本記事では、ボクシングの階級別の現在の主要4団体である、WBA・WBC・IBF・WBOのそれぞれの世界王者を一覧で紹介します。
ボクシングの階級の数は?
プロボクシングの階級は男子が17種類、女子が18種類と選手の体重によって細かく分けられています。
階級を分ける目的とは?
ボクシングという競技は当初、階級分けがなく無差別で行われていましたが、以下のような背景から階級制度が導入されたと言われています。
興行収入などの商業目的のため
階級が細かくなるということは、各階級にそれぞれ世界王者が存在するということになります。そのため、タイトルマッチや団体同士のマッチメイク、各階級別の大会などを多数開催することができます。試合数が増えればその分、興行収入を得やすくなり、複数階級に分けることは、商業的にプラスとなることが考えられます。
公平に試合を行うため
ボクシングは他のスポーツと比べて体重による戦力差が大きく、少し違うだけでパンチ力に大きく影響します。また、選手の身体を守ることを目的として、階級が細かく設定されたとも言われています。
階級別世界王者一覧
ミニマム級 (47.62キロ)
団体 | WBAスーパー王座 | WBC | IBF | WBO |
国 | タイ | 日本 | 日本 | プエルトリコ |
選手名 | ノックアウト CPフレッシュマート | 重岡優大 | 重岡銀次朗 | オスカー コラーゾ |
戦績 | 24-0-0-0 (9) | 8-0-0-0 (5) | 10-0-0-1 (8) | 8-0-0-0 (6) |
ミニマム級に関する詳しい記事はコチラ↓
ライトフライ級 (48.97キロ)
団体 | WBAスーパー王座 | WBC | IBF | WBO |
国 | 日本 | 日本 | 南アフリカ共和国 | プエルトリコ |
選手名 | 寺地拳四朗 | 寺地拳四朗 | シベナティ ノンティンガ | ジョナサン ゴンサレス |
戦績 | 22-1-0-0 (14) | 22-1-0-0 (14) | 12-0-0-0 (9) | 27-3-1-1 (14) |
ライトフライ級に関する詳しい記事はコチラ↓
フライ級 (50.80キロ)
団体 | WBA | WBC | IBF | WBO |
国 | ウクライナ | メキシコ | イギリス | アメリカ合衆国 |
選手名 | アルテム ダラキアン | フリオ・セサール マルティネス | サニー エドワーズ | ジェシー ロドリゲス |
戦績 | 22-0-0-0 (15) | 19-2-0-2 (14) | 20-0-0-0 (4) | 18-0-0-0 (11) |
スーパーフライ級 (52.16キロ)
団体 | WBA | WBC | IBF | WBO |
国 | 日本 | メキシコ | アルゼンチン | 日本 |
選手名 | 井岡一翔 | ファン・フランシスコ エストラーダ | フェルナンド マルティネス | 中谷潤人 |
戦績 | 30-2-1-0 (15) | 44-3-0-0 (28) | 15-0-0-0 (8) | 26-0-0-0(19) |
スーパーフライ級に関する詳しい記事はコチラ↓
ファン・フランシスコ・エストラーダ選手の戦績と強さ分析【ボクサー紹介】
バンタム級 (53.52キロ)
団体 | WBA | WBC | IBF | WBO |
国 | 日本 | メキシコ | プエルトリコ | オーストラリア |
選手名 | 井上拓真 | アレハンドロ サンティアゴ | エマヌエル ロドリゲス | ジェイソン モロニー |
戦績 | 18-1-0-0 (4) | 28-3-5-0 (14) | 22-2-0-1 (13) | 25-2-0-0(19) |
バンタム級に関する詳しい記事はコチラ↓
スーパーバンタム級 (55.34キロ)
団体 | WBAスーパー王座 | WBC | IBF | WBO |
国 | フィリピン | 日本 | フィリピン | 日本 |
選手名 | マーロン タパレス | 井上尚弥 | マーロン タパレス | 井上尚弥 |
戦績 | 37-3-0-0 (19) | 25-0-0-0 (22) | 37-3-0-0 (19) | 25-0-0-0 (22) |
スーパーバンタム級に関する詳しい記事はコチラ↓
井上尚弥本人が明かすスーパーバンタム級で戦うべき4人についてご紹介!
フェザー級 (57.15キロ)
団体 | WBA | WBC | IBF | WBO |
国 | イギリス | メキシコ | メキシコ | キューバ |
選手名 | リー ウッド | レイ バルガス | ルイス・アルベルト ロペス | ロベイシ ラミレス |
戦績 | 28-3-0-0 (17) | 36-1-0-0 (22) | 29-2-0-0 (16) | 13-1-0-0 (8) |
フェザー級に関する詳しい記事はコチラ↓
スーパーフェザー級 (58.97キロ)
団体 | WBA | WBC | IBF | WBO |
国 | ドミニカ共和国 | アメリカ合衆国 | イギリス | メキシコ |
選手名 | エクトール・ルイス ガルシア | オシャキー フォスター | ジョー コルディナ | エマヌエル ナバレッテ |
戦績 | 16-1-0-3 (10) | 20-2-0-0 (11) | 16-0-0-0 (9) | 38-1-0-0 (31) |
スーパーフェザー級に関する詳しい記事はコチラ↓
ライト級 (61.23キロ)
団体 | WBAスーパー王座 | WBC | IBF | WBO |
国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 |
選手名 | デヴィン ヘイニー | デヴィン ヘイニー | デヴィン ヘイニー | デヴィン ヘイニー |
戦績 | 30-0-0-0 (15) | 30-0-0-0 (15) | 30-0-0-0 (15) | 30-0-0-0 (15) |
ライト級に関する詳しい記事はコチラ↓
強豪だらけのボクシングライト級!果たして最強は誰なのか【主要選手紹介】
スーパーライト級 (63.50キロ)
団体 | WBA | WBC | IBF | WBO |
国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | プエルトリコ | アメリカ合衆国 |
選手名 | ロランド ロメロ | レジス プログレイス | スブリエル マティアス | テオフィモ ロペス |
戦績 | 15-1-0-0 (13) | 28-1-0-0 (24) | 19-1-0-0 (19) | 19-1-0-0 (13) |
スーパーライト級に関する詳しい記事はコチラ↓
ウェルター級 (66.68キロ)
団体 | WBAスーパー王座 | WBC | IBF | WBO |
国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 |
選手名 | テレンス クロフォード | テレンス クロフォード | テレンス クロフォード | テレンス クロフォード |
戦績 | 40-0-0-0 (31) | 40-0-0-0 (31) | 40-0-0-0 (31) | 40-0-0-0 (31) |
ウェルター級に関する詳しい記事はコチラ↓
スーパーウェルター級 (69.85キロ)
団体 | WBAスーパー王座 | WBC | IBF | WBO |
国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | オーストラリア |
選手名 | ジャーメル チャーロ | ジャーメル チャーロ | ジャーメル チャーロ | ティム チュー |
戦績 | 35-1-1-0 (19) | 35-1-1-0 (19) | 35-1-1-0 (19) | 23-0-0-0 (17) |
スーパーウェルター級に関する詳しい記事はコチラ↓
ミドル級 (72.57キロ)
団体 | WBA | WBC | IBF | WBO |
国 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国 | ドイツ | カザフスタン |
選手名 | エリスランディ ララ | ジャーモール チャーロ | ビンセンツォ グアルティエリ | ジャニベク アリムハヌリ |
戦績 | 29-3-3-0 (17) | 32-0-0-0 (22) | 21-0-1-0 (7) | 14-0-0-0 (9) |
スーパーミドル級 (76.20キロ)
団体 | WBAスーパー王座 | WBC | IBF | WBO |
国 | メキシコ | メキシコ | メキシコ | メキシコ |
選手名 | サウル アルバレス | サウル アルバレス | サウル アルバレス | サウル アルバレス |
戦績 | 60-2-2-0 (39) | 60-2-2-0 (39) | 60-2-2-0 (39) | 60-2-2-0 (39) |
スーパーミドル級に関する詳しい記事はコチラ↓
ライトヘビー級 (79.38キロ)
団体 | WBAスーパー王座 | WBC | IBF | WBO |
国 | ロシア | カナダ | カナダ | カナダ |
選手名 | ディミトリー ビボル | アルツール ベテルビエフ | アルツール ベテルビエフ | アルツール ベテルビエフ |
戦績 | 21-0-0-0 (11) | 19-0-0-0 (19) | 19-0-0-0 (19) | 19-0-0-0 (19) |
ライトヘビー級に関する詳しい記事はコチラ↓
アルツール・ベテルビエフ選手の戦績と強さ分析【ボクサー紹介】
クルーザー級 (90.72キロ)
団体 | WBAスーパー王座 | WBC | IBF | WBO |
国 | フランス | スウェーデン | オーストラリア | イギリス |
選手名 | アルセン グラミリアン | バドゥ ジャック | ジェイ オペタイア | クリス ビラム=スミス |
戦績 | 26-0-0-0 (18) | 28-3-3-0 (17) | 23-0-0-0 (18) | 18-1-0-0 (12) |
ヘビー級 (90.72キロ以上)
団体 | WBAスーパー王座 | WBC | IBF | WBO |
国 | ウクライナ | イギリス | ウクライナ | ウクライナ |
選手名 | オレクサンドル ウシク | タイソン フューリー | オレクサンドル ウシク | オレクサンドル ウシク |
戦績 | 21-0-0-0 (14) | 33-0-1-0 (24) | 21-0-0-0 (14) | 21-0-0-0 (14) |
ヘビー級に関する詳しい記事はコチラ↓
本記事は、以上になります。本サイトでは、他にも格闘技に関する記事をたくさんアップしています。少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ他の記事もご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。