本記事では、美しきドブネズミ・平本蓮選手について、戦績やファイトスタイル、特徴など、平本蓮のその強さについて解説していきます。
プロフィール
今日は赤身に赤だな🍷 pic.twitter.com/NUkbr3YRbi
— 平本蓮 (@renhiramotoXX) December 8, 2023
名前 | 平本 蓮(ひらもと れん) |
生年月日 | 1998年6月27日 |
国籍 | 日本 |
出身地 | 東京都足立区 |
身長 | 173cm |
リーチ | 179cm |
異名 | 美しきドブネズミ |
タイプ | オーソドックス |
スタイル | キックボクシング・ボクシング・空手 |
チーム | 剛毅會 |
階級
平本 蓮の階級は、フェザー級である。
フライ級 | 57kg未満 |
バンタム級 | 61kg未満 |
フェザー級 | 66kg未満 |
ライト級 | 71kg未満 |
ライトヘビー級 | 93kg未満 |
↓2週間無料トライアル実施中↓
戦績
MMA戦績 6戦3勝3敗
RIZIN戦績 6戦3勝3敗
キック戦績 15戦11勝(6KO)4敗
※2023年12月31日時点
勝った相手【有名選手厳選】
- 鈴木博昭(2022年・判定勝ち)
- 弥益ドミネーター聡志(2022年・判定勝ち)
負けた相手【有名選手厳選】
- 萩原京平(2020年・KO負け)
- 鈴木千裕(2022年・判定負け)
- 斎藤裕(2023年・判定負け)
試合実績
MMA試合実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 備考 |
6 | 2023年12月31日 | ○ | YA-MAN | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.45 | |
5 | 2023年4月29日 | × | 斎藤裕 | 5分3R終了 判定1-2 | RIZIN LANDMARK 5 | |
4 | 2022年11月6日 | ○ | 弥益ドミネーター聡志 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN LANDMARK 4 | |
3 | 2022年7月2日 | ○ | 鈴木博昭 | 5分3R終了 判定2-1 | RIZIN.36 | |
2 | 2022年3月6日 | × | 鈴木千裕 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN LANDMARK vol.2 | |
1 | 2020年12月31日 | × | 萩原京平 | 2R 1:29 TKO(グラウンドパンチ) | RIZIN.26 |
キック試合実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 備考 |
15 | 2019年12月29日 | ○ | 芦田崇宏 | 1R 2分45秒 TKO(3ダウン:右ストレート) | BELLATOR JAPAN | |
14 | 2018年3月21日 | ○ | ゲーオ・ウィラサクレック | 2R 2分18秒 KO(左フック) | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K’FESTA.1~ | |
13 | 2017年11月23日 | ○ | 佐々木大蔵 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ヘビー級王座決定トーナメント~ | |
12 | 2017年6月18日 | ○ | ウマル・パスハエフ | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~第2代スーパー・ウェルター級王座決定トーナメント~ | |
11 | 2017年2月25日 | × | ウェイ・ルイ | 3R終了 判定1-2 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ライト級王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP 初代ライト級王座決定トーナメント決勝戦】 |
10 | 2017年2月25日 | ○ | ゴンナパー・ウィラサクレック | 1R 1分14秒 KO(2ダウン:右ストレート) | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ライト級王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP 初代ライト級王座決定トーナメント準決勝】 |
9 | 2017年2月25日 | ○ | ブリース・デルバール | 3R終了 判定2-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ライト級王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP 初代ライト級王座決定トーナメント1回戦】 |
8 | 2016年6月12日 | × | 佐々木大蔵 | 3R終了 判定0-2 | Krush.66 | 【第4代Krush -63kg王座決定トーナメント決勝戦】 |
7 | 2016年3月20日 | ○ | 泰斗 | 3R終了 判定3-0 | Krush.64 | 【第4代Krush -63kg王座決定トーナメント準決勝】 |
6 | 2016年1月17日 | ○ | 原田ヨシキ | 2R 1分11秒 KO(左フック) | Krush.62 | 【第4代Krush -63kg王座決定トーナメント1回戦】 |
5 | 2015年11月21日 | × | マサロ・グランダー | 3R終了 判定0-2 | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN 〜THE CHAMPIONSHIP〜 | |
4 | 2015年9月22日 | × | 木村ミノル | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2015 〜SURVIVAL WARS〜 | |
3 | 2015年7月4日 | ○ | 野口陽平 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2015 〜-70kg初代王座決定トーナメント〜 | |
2 | 2015年4月19日 | ○ | 飯塚祐己 | 1R 1分40秒 KO(右ストレート) | K-1 WORLD GP 2015 〜-55kg初代王座決定トーナメント〜 | |
1 | 2015年1月18日 | ○ | 石川祐樹 | 1R 1分25秒 KO(左フック) | K-1 WORLD GP 2015 〜-60kg初代王座決定トーナメント〜 |
エキシビション
戦 | 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 備考 |
2 | 2022年12月31日 | △ | 梅野源治 | 3分2R終了 判定なし | RIZIN.40 | |
1 | 2018年8月18日 | △ | 近藤魁成 | 2分3R終了 判定なし | Krush.92 |
ファイトスタイル・能力
平本はサウスポースタイルだ。長年キックボクシングのエリートとして、渡り歩いてきた打撃専門のMMAファイターである。MMA戦績は、いまだ6戦経験が浅く、まだまだ絞め技やグラップリングには伸び代を感じる。
打撃
キックボクシング時代から打撃面では、かなりのセンスの良さを披露してきた。左ストレートは非常に強力で、体重が乗ったパワーのある攻撃だ。
また、右ジャブの使い方も良く、非常にコンパクトで無駄がなくスマートであり、なおかつ威力も十分にあるため、有効的な攻撃として機能している。
最近では相手がテイクダウンを狙いに入ってきたところに、カウンターを合わせる戦法が多い印象だ。
特にドミネーターとの試合でのカウンター打ちは非常に見事だった。内に入ってくるドミネーターに対し、何度もカウンターを効かせた素晴らしい試合だった。
寝技
言わずもがな課題は、寝技、絞め技となるだろう。平本は打撃特化型である一方で、寝技、絞め技には滅法弱い印象である。最近でこそ、斎藤裕戦で、足腰の強さを活かし、斎藤にテイクダウンや絞め技など何もさせなかったのは見事だったが、平本蓮の攻めとして寝技や絞め技が機能していなかったのは明白である。
今後、MMAの経験を積んでいく中で寝技や絞め技、パウンドの能力を取り入れていくことで、打撃のみならず、総合的に戦えるようになれば、更なる飛躍が期待できるだろう。
フェザー級主要選手
関連記事はコチラ↓
本記事は、以上になります。本サイトでは、他にも格闘技に関する記事をたくさんアップしています。少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ他の記事もご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。