本記事では、強豪オコリー撃破のど根性ボクシング・クリス・ビラムスミス選手について、戦績やファイトスタイル、特徴など、クリス・ビラムスミスのその強さについて解説していきます。
よろしくお願いします。
プロフィール
Correct. No trophies… https://t.co/njIVbsBPF6 pic.twitter.com/XgaQvXDxYq
— Chris Billam-Smith (@ChrisBillam) August 14, 2023
名前 | クリス・ビラムスミス(Chris Billam-Smith) |
生年月日 | 1990年8月2日 |
デビュー | 2017年9月16日 |
出身地 | イギリス エプソム |
身長 | 191cm |
リーチ | 191cm |
タイプ | 右ファイター |
階級 | クルーザー級 (90.72キロ) |
現在は、WBO世界クルーザー級王者である。
戦績
アマ戦績 43戦32勝11敗
プロ戦績 20戦19勝(13KO)1敗
世界戦戦績 2戦2勝(1KO)無敗
※2023年12月10日時点
試合実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考 |
1 | 2017年9月16日 | 〇 | 1R 2:01 | TKO | ラス・ヘンショー | イギリス | プロデビュー戦 |
2 | 2017年10月14日 | 〇 | 1R 2:43 | TKO | アレクサンダー・トドロビッチ | クロアチア | |
3 | 2017年11月11日 | 〇 | 2R 0:06 | KO | ジャン・フラズディラ | チェコ | |
4 | 2017年12月2日 | 〇 | 1R 2:17 | KO | ラズロ・イバニー | ハンガリー | |
5 | 2018年3月9日 | 〇 | 5R終了 | TKO | ゲオルゲ・ダナット | ルーマニア | |
6 | 2018年6月16日 | 〇 | 8R | 判定 | ミハル・プレスニック | スロベニア | |
7 | 2018年10月13日 | 〇 | 5R終了 | TKO | ロビン・デュプレ | イギリス | |
8 | 2018年12月15日 | 〇 | 6R 0:45 | TKO | ケント・カウッピネン | イギリス | |
9 | 2019年5月10日 | 〇 | 3R終了 | TKO | ヤッシネ・ハバチ | イタリア | |
10 | 2019年7月20日 | × | 10R | 判定1-2 | リチャード・リアクポー | イギリス | WBAインターコンチネンタルクルーザー級タイトルマッチ |
11 | 2019年11月23日 | 〇 | 5R 1:45 | TKO | クレイグ・グローバー | イギリス | コモンウェルス英国クルーザー級王座決定戦 |
12 | 2020年8月7日 | 〇 | 2R 2:05 | TKO | ネイサン・ソーリー | イギリス | コモンウェルス防衛1 |
13 | 2021年3月20日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | シル・ドゥカル | チェコ | WBAコンチネンタルクルーザー級王座決定戦 |
14 | 2021年7月31日 | 〇 | 12R | 判定2-1 | トミー・マッカーシー | アイルランド | コモンウェルス英国・EBU欧州クルーザー級王座統一戦 BBBofC英国クルーザー級王座決定戦 コモンウェルス防衛2 |
15 | 2021年11月13日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | ディラン・ブレジョン | フランス | EBU防衛1 |
16 | 2022年4月16日 | 〇 | 8R 1:28 | KO | トミー・マッカーシー | アイルランド | EBU防衛2・コモンウェルス防衛3 |
17 | 2022年7月30日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | アイザック・チェンバレン | イギリス | EBU防衛3・コモンウェルス防衛4 |
18 | 2022年12月17日 | 〇 | 5R 1:52 | KO | アーメンド・アクソージャジ | コソボ | |
19 | 2023年5月27日 | 〇 | 12R | 判定2-0 | ローレンス・オコリー | イギリス | WBO世界クルーザー級タイトルマッチ |
20 | 2023年12月10日 | 〇 | 8R 0:02 | TKO | マテウシュ・マステルナク | ポーランド | WBO防衛1 |
ファイトスタイル・能力
クリス・ビラムスミスは右オーソドックススタイルのファイタータイプである。
たくましい殴り合い、気迫あるアグレッシブさが持ち味である。2023年5月、当時階級No.1との呼び声もあったローレンスオコリーから3度ものダウンを奪い快勝。荒っぽさの感じられるオフェンスではあるが、それが彼の得意とするファイトスタイルなのである。根性でどこまで上位に食い込むことができるのか、注目の選手である。
オフェンス
インファイターの要素が強く、パワー、メンタル、タフネスは非常に素晴らしい。近距離の殴り合いの中で、しつこく攻め立てる戦術を得意としている。荒々しさが感じられるが、その強打は本物である。
身体を密着させた状態でも放つことができる右フックが強力だ。また、1発右を当てれば、そこからの左右のラッシュも素晴らしい。まさにたくましい殴り合いが得意な根性ボクシングタイプの選手である。
ディフェンス
両手ガードでじわじわと距離を詰めるスタイル。ディフェンスにおいては、いかにも単調であり、回避能力には少し不安要素が感じられる。
相手のラッシュに対しては、身構えてパンチをガード上からもろに受ける習性があり、審判への印象はあまり良くないだろう。
勝利をおさめたローレンスオコリー戦では、3度のダウンを奪い、さらにはホールディングで2点減点があったにも関わらず、判定結果は微妙な2-0。この試合において、3-0のストレート勝ちにならなかったことが、クリスビラムスミスの弱さと言えるだろう。パンチの貰いすぎ、審判への印象を考えながら戦うことが彼の課題なのではないだろうか。
クルーザー級主要選手
関連記事はコチラ↓
本記事は、以上になります。本サイトでは、他にも格闘技に関する記事をたくさんアップしています。少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ他の記事もご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。