本記事では、クールボーイ・スティーブン・フルトン選手について、戦績やファイトスタイル、特徴など、フルトンのその強さについて解説していきます。
よろしくお願いします。
プロフィール
Primer poster del año 🥊#InoueFulton 🔥
— JCG Designs (@jcg_designs) January 4, 2023
🇯🇵🇺🇸
Quién ganaría?#boxeo #boxing #naoyainoue #stephenfulton pic.twitter.com/r6V8bSPqeW
名前 | スティーブン・フルトン |
生年月日 | 1994年7月17日 |
デビュー | 2014年10月4日 |
出身地 | フィラデルフィア(アメリカ ) |
身長 | 169cm |
リーチ | 179cm |
タイプ | 右ボクサーファイター |
階級 | スーパーバンタム級 (55.34キロ) |
実績 | 主要2団体統一(スーパーバンタム級) |
元WBO・WBC世界スーパーバンタム級統一王者だったが、2023年7月25日に井上尚弥からキャリア初の黒星をつけられ、現在はノンタイトルだ。
戦績
アマ戦績 90戦75勝15敗
プロ戦績 22戦21勝(8KO)1敗
世界戦戦績 4戦3勝1敗
※2023年7月25日時点
戦績は最近まで無敗だったが、2023年7月25日の井上尚弥から8RTKO負けを喫し、初の黒星となった。尚弥戦以前には、実力者のブランドンフィゲロアや闘魂型のダニエルローマンなどの世界のトップランカーらを撃破するなど文句なしの成績をおさめている。
しかし、KO率は40%未満とそこまで高くはない。
スーパーバンタム級主要選手 関連記事はコチラ↓ 井上尚弥の戦績と強さ分析 マーロン・タパレスの戦績と強さ分析
試合実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考 |
1 | 2014年10月4日 | 〇 | 2R | TKO | イサック・バジャー | アメリカ合衆国 | プロデビュー戦 |
2 | 2014年11月20日 | 〇 | 4R | 判定3-0 | ダーメン・ウッド | アメリカ合衆国 | |
3 | 2014年12月5日 | 〇 | 4R | 判定3-0 | ベンジャミン・ブルゴス | アメリカ合衆国 | |
4 | 2015年1月31日 | 〇 | 6R | 判定3-0 | エリック・ゴタイ | ドミニカ共和国 | |
5 | 2015年4月25日 | 〇 | 3R 1:33 | KO | ジャマル・パラム | アメリカ合衆国 | |
6 | 2015年6月20日 | 〇 | 3R 終了 | KO | パブロ・クプル | メキシコ | |
7 | 2015年9月15日 | 〇 | 6R | 判定3-0 | サム・ロドリゲス | アメリカ合衆国 | |
8 | 2015年12月29日 | 〇 | 4R | 判定2-0 | ジョシュア・グリア | アメリカ合衆国 | |
9 | 2016年4月19日 | 〇 | 4R 1:37 | TKO | アダルベルト・ゾリラ | プエルトリコ | |
10 | 2016年7月2日 | 〇 | 3R 1:38 | TKO | クリスティアン・レンテリア | メキシコ | |
11 | 2017年4月4日 | 〇 | 8R | 判定3-0 | ルイス・サウル・ロサリオ | プエルトリコ | |
12 | 2017年12月8日 | 〇 | 8R | 判定2-0 | アダム・ロペス | アメリカ合衆国 | |
13 | 2018年6月16日 | 〇 | 9R 1:54 | TKO | ヘスス・アウマダ | メキシコ | |
14 | 2018年9月30日 | 〇 | 8R | 判定3-0 | ヘルマン・メラス | メキシコ | |
15 | 2019年1月26日 | 〇 | 5R 1:54 | TKO | マルロン・オレア | コロンビア | |
16 | 2019年5月11日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | パウルス・アムブンダ | ナミビア | IBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ |
17 | 2019年8月24日 | 〇 | 6R 1:26 | TKO | イサック・アベラール | メキシコ | |
18 | 2020年1月25日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | アーノルド・ケガイ | ウクライナ | WBOインターコンチネンタル王座決定戦 |
19 | 2021年1月23日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | アンジェロ・レオ | アメリカ合衆国 | WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ |
20 | 2021年11月27日 | 〇 | 12R | 判定2-0 | ブランドン・フィゲロア | アメリカ合衆国 | WBC・WBO世界スーパーバンタム級王座統一戦 WBC獲得・WBO防衛1 |
21 | 2022年6月24日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | ダニエル・ローマン | アメリカ合衆国 | WBC防衛1・WBO防衛2 |
22 | 2023年7月25日 | × | 8R 1:14 | TKO | 井上尚弥(大橋) | 日本 | WBC・WBO王座陥落 |
ファイトスタイル
フルトンは、右オーソドックススタイルのボクサーファイタータイプだ。
どの地点から戦力を俯瞰してみても、とてもまとまっている綺麗なボクシングを展開する。
オフェンス
アウトボクシングから展開するスピードの速いジャブやワンツーを基調とし、インファイトではディフェンス能力が非常に高い選手だ。
ただし、ハードなパンチを打てる選手ではない。それはKO率からも分かる通りだろう。
2022年に開催された2団体王座統一戦のブランドンフィゲロアとのビッグマッチでは、とてもフルトンらしい攻守のバランスがとれた試合を展開し見事に接戦を制した。
強いパンチを狙い一発で倒すのではなく、技巧派スタイルで相手の体力を徐々に奪っていくような試合をするのが非常に得意な選手なのではないだろうか。
ディフェンス
パワーではやや劣るものの、それを気にさせないほどディフェンス技術やスタミナ面の能力が非常に高い選手だ。インファイトやアウトボクシングでのディフェンス能力は、世界トップレベルだろう。ダッキングやスウェーの速度が異常に速く、クリーンヒットをもらうことが滅多にない綺麗なボクシングをする印象だ。
本記事は、以上になります。本サイトでは、他にも格闘技に関する記事をたくさんアップしています。少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ他の記事もご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
スーパーバンタム級主要選手
関連記事はコチラ↓