本記事では、父のボクシングを受け継いだ逸材・ティム・チュー選手について、戦績やファイトスタイル、特徴など、ティム・チューのその強さについて解説していきます。
よろしくお願いします。
プロフィール
Tim Tszyu refuses to walk back criticism of other fighters, says they lack the drive to match it with him: WBO junior middleweight champion Tim Tszyu 24-0 (17) has doubled down on comments he previously made calling many… https://t.co/Rd4r6SgGEN #boxing #boxingnews #boxingheads pic.twitter.com/3njtYKcVNE
— Ringnews24 🥊 (@ringnews24) February 14, 2024
名前 | ティム・チュー(Tim Tszyu) |
生年月日 | 1994年11月2日 |
デビュー | 2016年12月17日 |
出身地 | オーストラリア |
身長 | 174cm |
リーチ | 183cm |
タイプ | 右ボクサーファイター |
階級 | スーパーウェルター級 (69.85キロ) |
戦績
アマ戦績 34戦33勝1敗
プロ戦績 25戦24勝(17KO)1敗
世界戦戦績 4戦3勝(2KO)1敗
※2024年3月31日時点
試合実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考 |
1 | 2016年12月17日 | 〇 | 6R | 判定3-0 | ゾラン・カサディ | オーストラリア | プロデビュー戦 |
2 | 2017年2月3日 | 〇 | 3R 1:02 | TKO | マーク・ダルビー | オーストラリア | |
3 | 2017年4月8日 | 〇 | 3R 1:41 | TKO | ベン・ネルソン | ニュージーランド | |
4 | 2017年5月6日 | 〇 | 2R 2:45 | TKO | イヴァナ・シアウ | ニュージーランド | |
5 | 2017年5月27日 | 〇 | 3R 終了 | TKO | アダム・フィッツシモンズ | オーストラリア | |
6 | 2017年7月22日 | 〇 | 2R 1:30 | TKO | クリストファー・カーン | オーストラリア | |
7 | 2017年10月22日 | 〇 | 10R | 判定3-0 | ウェイド・ライアン | オーストラリア | ABCOコンチネンタルスーパーウェルター級王座決定戦 |
8 | 2018年4月7日 | 〇 | 5R 2:15 | TKO | ルーベン・ウェブスター | ニュージーランド | |
9 | 2018年5月24日 | 〇 | 4R 0:44 | TKO | ラリー・シウ | インドネシア | ABCOコンチネンタル防衛1 |
10 | 2018年8月3日 | 〇 | 1R 1:41 | KO | スティービー・フェルディナンダス | インドネシア | ABCOコンチネンタル防衛2 |
11 | 2018年9月8日 | 〇 | 1R 2:31 | TKO | マルコス・ヘスス・コルネーホ | アルゼンチン | |
12 | 2019年2月8日 | 〇 | 2R 0:23 | TKO | デントン・ヴァッセル | イギリス | WBAOスーパーウェルター級暫定王座決定戦 |
13 | 2019年5月15日 | 〇 | 10R | 判定3-0 | ジョエル・カミレリ | オーストラリア | 豪州スーパーウェルター級タイトルマッチ |
14 | 2019年8月14日 | 〇 | 10R | 判定3-0 | ドワイト・リッチー | オーストラリア | IBFオセアニアスーパーウェルター級タイトルマッチ WBOグローバルスーパーウェルター級初代王座決定戦 |
15 | 2019年12月6日 | 〇 | 4R 0:23 | TKO | ジャック・ブルベイカー | オーストラリア | IBFオセアニア防衛1・WBOグローバル防衛1 |
16 | 2020年8月26日 | 〇 | 8R 終了 | TKO | ジェフ・ホーン | オーストラリア | IBFオセアニア防衛2・WBOグローバル防衛2 |
17 | 2020年12月16日 | 〇 | 1R 1:47 | TKO | ボウィン・モーガン | ニュージーランド | IBFオセアニア防衛3・WBOグローバル防衛3 |
18 | 2021年3月31日 | 〇 | 5R 2:29 | TKO | デニス・ホーガン | アイルランド | WBOグローバル防衛4 |
19 | 2021年7月7日 | 〇 | 3R 2:22 | TKO | スティーブ・スパーク | オーストラリア | コモンウェルススーパーウェルター級王座決定戦 WBOグローバル防衛5 |
20 | 2021年11月17日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | 井上岳志(ワールドS) | 日本 | WBOグローバル・WBOアジアパシフィックスーパーウェルター級王座統一戦 WBOグローバル防衛6・WBOアジアパシフィック獲得 |
21 | 2022年3月26日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | テレル・ガーシャ | アメリカ合衆国 | WBOグローバル防衛7 |
22 | 2023年3月11日 | 〇 | 9R 2:43 | TKO | トニー・ハリソン | アメリカ合衆国 | WBO世界スーパーウェルター級暫定王座決定戦 |
23 | 2023年6月18日 | 〇 | 1R 1:17 | KO | カルロス・オカンポ | メキシコ | WBO防衛1 |
24 | 2023年10月14日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | ブライアン・メンドーサ | アメリカ合衆国 | WBO防衛2 |
25 | 2024年3月30日 | × | 12R | 判定1-2 | セバスチャン・フンドラ | アメリカ合衆国 | WBO王座陥落 WBC世界スーパーウェルター級王座決定戦 |
ファイトスタイル・能力
ティムチューは右オーソドックススタイルのボクサーファイタータイプである。
オーストラリア初の親子世界王者。親父であるコンスタンチン・チューの人気をそのまま受け継いだ超人気ボクサーだ。ファンが多い理由は、父が要因となっているだけではなく、しっかりとした実力、負けない優秀さも兼ね備えているためだろう。これまでの試合では欠点が感じられる要素が見つからないほど圧倒的な内容の試合がほとんどだ。今後、戦う相手のレベルが上がってくるため、どこまでハイレベルな対応ができるのか非常に注目である。
オフェンス
攻撃のバリエーションが広くある印象だ。特にファイター的な要素に強力さが伺える。
非常に高いパワーのあるストレートは、伸びはやや少ないものの、強力な攻撃である。また、近距離での攻撃の中で、特にフック、アッパーが非常に強力なうえに、タフネスさの感じられる戦う姿勢も素晴らしい。
アッパーをダブル・トリプルで打てる気迫のある攻撃はファンを盛り上げる要素の一つである。
ディフェンス
ファイタータイプの要素が強いため、攻守攻防は近距離でおこなうことが多い。
ディフェンス面は、主にボディワークによって交わすような印象だ。ダッキング、スウェーなどを多用する。時々、ガードが下がっていることもある為、ボディワークの動作が遅れることやカウンター攻撃には注意が必要となるだろう。
2022年3月に行われたテレル・ガーシャ戦ではチューの正面から放ったストレートにタイミング良くカウンターを合わされ、ダウンを奪われた。ディフェンス面に関しては、少し穴がある選手なのではないだろうか。
スーパーウェルター級主要選手
関連記事はコチラ↓
本記事は、以上になります。本サイトでは、他にも格闘技に関する記事をたくさんアップしています。少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ他の記事もご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。