本記事では、元K-1王者、闘う投資家・久保優太選手について、戦績やファイトスタイル、特徴など、久保優太のその強さについて解説していきます。
プロフィール
練習再開しました🔥🔥🔥
— 闘う投資家 久保優太 (@K1_Kubo_Yuta) January 5, 2024
近道なんてない。地道にコツコツ頑張ろう✊ pic.twitter.com/oS7YKRF4o2
名前 | 久保優太(くぼ ゆうた) |
生年月日 | 1987年10月19日 |
国籍 | 日本 |
出身地 | 東京都立川市 |
身長 | 175cm |
リーチ | 176cm |
異名 | 闘う投資家 |
タイプ | サウスポー |
スタイル | テコンドー・キックボクシング |
チーム | PURGE TOKYO/BRAVE |
入場曲
久保優太は、妻である「サラ」の歌「Burning」を入場曲としている。毎回、入場の際のサラの生歌唱パフォーマンスが話題となっている。
階級
久保優太の主な階級は、バンタム級、フェザー級である。
過去には、ライト級や70kg級で試合をした実績もある。
フライ級 | 57.0kg以下 |
バンタム級 | 61.0kg以下 |
フェザー級 | 66.0kg以下 |
ライト級 | 71.0kg以下 |
ライトヘビー級 | 93.0kg以下 |
↓2週間無料トライアル実施中↓
戦績
MMA戦績 4戦3勝(2KO)1敗
RIZIN戦績 4戦3勝(2KO)1敗
キック戦績 60戦49勝10敗1分
※2023年12月31日時点
勝った相手【有名選手厳選】
- 奥田啓介(2022年・KO勝ち)
- 木下カラテ(2023年・判定勝ち)
- 安保瑠輝也(2023年・1本勝ち)
負けた相手【有名選手厳選】
- 太田忍(2021年・判定負け)
試合実績
MMA試合実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 備考 |
4 | 2023年12月31日 | ○ | 安保瑠輝也 | 1R 4:29 リアネイキッドチョーク | RIZIN.45 | |
3 | 2023年6月24日 | ○ | 木下カラテ | 5分3R終了 判定2-1 | RIZIN.43 | |
2 | 2022年11月6日 | ○ | 奥田啓介 | 1R 4:43 TKO(グラウンドパンチ) | RIZIN LANDMARK 4 | |
1 | 2021年9月19日 | × | 太田忍 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN.30 |
キック試合実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 備考 |
60 | 2020年3月22日 | ○ | ジョーダン・ピケオー | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ~K’FESTA.3~ | 【K-1 WORLD GPウェルター級タイトルマッチ】 |
59 | 2019年3月10日 | ○ | 城戸康裕 | 3R+延長1R終了 判定2-1 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K’FESTA.2~ | 【K-1 WORLD GPウェルター級タイトルマッチ】 |
58 | 2018年3月21日 | ○ | メルシック・バダザリアン | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K’FESTA.1~ | 【K-1 WORLD GPウェルター級タイトルマッチ】 |
57 | 2017年9月18日 | ○ | モハン・ドラゴン | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP初代ウェルター級王座決定トーナメント決勝戦】 |
56 | 2017年9月18日 | ○ | 塚越仁志 | 1R 2:36 KO(2ダウン:ローキック) | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP初代ウェルター級王座決定トーナメント準決勝】 |
55 | 2017年9月18日 | ○ | 木村フィリップミノル | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP初代ウェルター級王座決定トーナメント1回戦】 |
54 | 2017年1月14日 | × | 謝雷 | 3R終了 判定0-3 | 武林風 World Championship 2017 | |
53 | 2016年11月3日 | ○ | 牧平圭太 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 JAPAN ~初代フェザー級王座決定トーナメント~ | |
52 | 2016年3月4日 | × | 山崎秀晃 | 3R 2:57 KO(掛け蹴り) | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg日本代表決定トーナメント準決勝】 |
51 | 2016年3月4日 | ○ | NOMAN | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg日本代表決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP 2016 -65kg日本代表決定トーナメント一回戦】 |
50 | 2015年4月19日 | × | 左右田泰臣 | 3R終了 判定0-3 | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN~-55kg初代王座決定トーナメント~ | |
49 | 2014年11月3日 | × | ゲーオ・フェアテックス | 2R 1:52 KO(右フック) | K-1 WORLD GP 2014 ~-65kg初代王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP -65kg初代王座決定トーナメント準決勝】 |
48 | 2014年11月3日 | ○ | ラズ・セルキシアン | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2014 ~-65kg初代王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP -65kg初代王座決定トーナメント一回戦】 |
47 | 2013年12月21日 | × | モサブ・アムラーニ | 3R終了 判定0-3 | GLORY 13 TOKYO | |
46 | 2013年9月1日 | × | 野杁正明 | 3R終了 判定0-3 | Krush.32 ~in NAGOYA~ | 【TOKYO×NAGOYA・5対5マッチ 大将戦 Krush -67kg級タイトルマッチ】 |
45 | 2013年5月3日 | ○ | 野杁正明 | 3R終了 判定146-134 | GLORY 8 TOKYO | 【フェザー級SLAM決勝】 |
44 | 2013年5月3日 | ○ | ガブリエル・バルガ | 3R終了 判定145-140 | GLORY 8 TOKYO | 【フェザー級SLAM準決勝】 |
43 | 2013年5月3日 | ○ | イム・チビン | 2R 3:00 KO(左膝蹴り) | GLORY 8 TOKYO | 【フェザー級SLAM準々決勝】 |
42 | 2013年1月14日 | ○ | アブデラ・エズビリ | 再延長R終了 判定3-0 | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~ | 【決勝】 |
41 | 2013年1月14日 | ○ | 松倉信太郎 | 3R終了 判定3-0 | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~ | 【準決勝】 |
40 | 2013年1月14日 | ○ | TaCa | 2R 1:43 KO(ボディ連打) | Krush Grand prix 2013 ~-67kg級初代王座決定トーナメント~ | 【準々決勝】 |
39 | 2012年8月26日 | ○ | 大和侑也 | 2R 0:51 KO(左ハイキック) | Krush.22 ~in NAGOYA~【NAGOYA×TOKYO・5対5マッチ 大将戦】 | |
38 | 2012年6月8日 | ○ | アブデラ・エズビリ | 3R終了 判定3-0 | Krush.19 | |
37 | 2012年2月17日 | ○ | シャルル・フランソワ | 2R 2:18 KO(右ボディフック) | Krush.16 | 【ISKAオリエンタル世界ライトウェルター級王座決定戦】 |
36 | 2011年12月31日 | ○ | ニルス・ヴィーランド | 3R 1:12 KO(左膝蹴り) | 元気ですか!! 大晦日!! 2011 | |
35 | 2011年11月12日 | ○ | トリスタン・ベナード | 3R 0:52 KO(右フック) | Krush.13 | |
34 | 2011年9月25日 | ○ | アンドレ・ブルール | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -70kg Japan Tournament FINAL | |
33 | 2011年6月25日 | ○ | 卜部功也 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL | 【決勝】 |
32 | 2011年6月25日 | ○ | 野杁正明 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL | 【準決勝】 |
31 | 2011年6月25日 | ○ | 才賀紀左衛門 | 3R終了 判定2-0 | K-1 WORLD MAX 2011 -63kg Japan Tournament FINAL | 【1回戦】 |
30 | 2011年5月27日 | ○ | デンサイアム・ルークプラバーツ | 3R 0:53 KO(右フック) | Survivor 〜Round.7〜 | |
29 | 2010年11月8日 | ○ | HIROYA | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2010 -70kg World Championship Tournament FINAL | |
28 | 2010年7月5日 | × | 大和哲也 | 3R 1:26 KO(左フック) | K-1 WORLD MAX 2010 〜-70kg World Championship Tournament FINAL16 / -63kg Japan Tournament FINAL〜 | 【-63kg Japan Tournament 決勝】 |
27 | 2010年7月5日 | ○ | 松本芳道 | 1R 1:21 KO(左ハイキック) | K-1 WORLD MAX 2010 〜-70kg World Championship Tournament FINAL16 / -63kg Japan Tournament FINAL〜 | 【-63kg Japan Tournament 準決勝】 |
26 | 2010年7月5日 | ○ | 尾崎圭司 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2010 〜-70kg World Championship Tournament FINAL16 / -63kg Japan Tournament FINAL〜 | 【-63kg Japan Tournament 準々決勝】 |
25 | 2010年5月2日 | ○ | DJ.taiki | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD MAX 2010 〜-63kg Japan Tournament 1st Round〜 | 【1回戦】 |
24 | 2010年3月13日 | ○ | 青津潤平 | 3R終了 判定3-0 | Krush×Survivor | |
23 | 2009年12月9日 | ○ | TSUYOSHI | 3R終了 判定3-0 | Survivor 〜Round.2〜 | |
22 | 2009年11月2日 | × | 山本真弘 | 3R終了 判定0-3 | Krushライト級グランプリ2009 〜決勝戦 Final Round〜 | 【Krushライト級グランプリ2009 決勝】 |
21 | 2009年11月2日 | ○ | 水落洋祐 | 3R終了 判定2-0 | Krushライト級グランプリ2009 〜決勝戦 Final Round〜 | 【Krushライト級グランプリ2009 リザーブファイト】 |
20 | 2009年9月28日 | ○ | 村浜武洋 | 1R 2:43 KO(3ノックダウン:左ストレート) | Survivor Round.1 | |
19 | 2008年4月29日 | △ | TURBO | 5R終了 判定1-1 | マーシャルアーツ日本キックボクシング連盟「BREAK THROUGH-3 〜突破口」 | 【WMAF世界スーパーフェザー級タイトルマッチ】 |
18 | 2008年1月27日 | × | 駿太 | 5R終了 判定0-2 | ニュージャパンキックボクシング連盟「START OF NEW LEGEND 〜新伝説の始まり〜」 | |
17 | 2007年11月21日 | × | ヌアン・ソリア | 5R終了 判定0-3 | Removing Land Mines Charity Event | |
16 | 2007年9月2日 | ○ | イー・スンウク | 3R 2:55 KO(左膝蹴り) | ニュージャパンキックボクシング連盟「FIGHTING EVOLUTION VIII 〜進化する戦い10th〜 THE NEXT GENERATION, WHO GET THE CHAMP!?」 | |
15 | 2007年7月13日 | ○ | チャイチャナ・パートンジム | 5R KO(右膝蹴り) | WORLD MUAYTHAI FEDERATION CHAMPIONSHIP | 【WPMO世界スーパーフェザー級タイトルマッチ】 |
14 | 2007年5月13日 | ○ | ファーカムワーン・SKVジム | 5R終了 判定2-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「FIGHTING EVOLUTION VI 〜進化する戦い 6th〜」 | |
13 | 2007年3月18日 | ○ | 岩井伸洋 | 2R 1:43 TKO(ドクターストップ:左肘打ち) | ニュージャパンキックボクシング連盟「FIGHTING EVOLUTION III 〜進化する戦い〜 3KINGS チャンピオン・カーニバル」 | 【NJKFフェザー級タイトルマッチ】 |
12 | 2007年1月28日 | ○ | ダニエル | 5R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「FIGHTING EVOLUTION II 〜進化する戦い〜 MUAYTHAI OPEN」 | |
11 | 2006年12月5日 | ○ | ソムデート・ポー・パンティー | 4R KO(膝蹴り) | 国王生誕記念ムエタイ世界大会 | |
10 | 2006年9月16日 | ○ | ケンペット・シーノンチャイ | 3R KO | Rajadumnern Stadium | |
9 | 2006年9月10日 | ○ | ニチャウ・シッサイケリアントー | 3R TKO | Rajadumnern Stadium | |
8 | 2006年5月3日 | ○ | 大川眞人 | 5R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「ADVANCE IV 〜前進〜」 | 【NJKFフェザー級王座次期挑戦者決定戦】 |
7 | 2006年3月5日 | ○ | 国分省吾 | 5R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「ADVANCE II 〜前進〜」 | |
6 | 2005年11月20日 | ○ | 高野義章 | 4R 2:05 TKO(タオル投入) | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE X 〜無限の挑戦〜」 | |
5 | 2005年9月24日 | ○ | 勝光 | 1R 2:52 KO(左ハイキック) | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE VIII 〜無限の挑戦〜」 | |
4 | 2005年7月23日 | ○ | 小猿 | 3R 1:56 KO | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE VII 〜無限の挑戦〜」 | |
3 | 2005年5月3日 | ○ | 飛雄馬 | 3R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE IV 〜無限の挑戦〜」 | |
2 | 2005年3月12日 | ○ | スリラー英男 | 3R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE II 〜無限の挑戦〜」 | |
1 | 2005年1月22日 | ○ | 浅瀬石真司 | 3R終了 判定3-0 | ニュージャパンキックボクシング連盟「INFINITE CHALLENGE I 〜無限の挑戦〜」 |
エキシビション
戦 | 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 備考 |
1 | 2021年12月31日 | × | シバター | 1R 1:34 腕ひしぎ十字固め | RIZIN.33 |
ファイトスタイル・能力
久保は、サウスポースタイルである。元K‐1ウェルター級チャンピオンという輝かしい実績を残しており、キックボクシングでの打撃センスは、MMAに転向後も良く活かされている。
MMA戦績は、まだまだ少なく、グラウンドの対応やスタミナ面での課題が多くあるが、経験がないだけに致し方ないことだ。ただし、彼は客観的に分析する賢さを持つファイターである。苦手部分に関しては、彼のファイトIQを駆使すれば克服できるのではないだろうか。
打撃
キックボクシングで鍛え上げられた打撃センスが彼の最もな強みとしている。パンチ攻撃に関しては、カウンター気味の右フックや伸びのある左ストレートが強力だ。
相手の攻撃を警戒しすぎるあまり、控えめになってしまうことも見られるが、そこも久保らしい戦略の1つと言えるだろう。
キック攻撃に関しては、左のミドルキックやハイキックを得意としている印象である。
寝技
MMA戦績が少ないだけに、グラウンドの能力に関してはデータが少なく未知数である。
元々はキックボクサーであるため、寝技には弱いかとも思われたが、デビュー戦の太田忍戦では、何度もテイクダウンを取られるも、グラウンドからの展開では、足でクラッチし体勢を有利にしないようにする対策や上体を押さえ込みパウンドを打ちにくくするようにディフェンスするなど、意外にもMMAに適応しているようにも見えた。
また、2戦目の奥田啓介戦では、マウントポジションから肘攻撃を織り交ぜたパウンドによるTKO勝利。更には、4戦目、MMAデビューの安保に対し、グラウンドポジションから瞬時にバックポジションに切り替え、リアネイキッドチョークによる1本勝ちなど。
キックボクサーでありながら、グラウンドでの良い結果も積み重ねており、着実にMMAの能力を高めてきている選手だ。
戦略家
久保は相手選手に合わせて、プレイスタイルを大きく変える習性がある。試合が決まれば、相手を分析し、勝つための戦い方を考えて練習しているのだろう。
そのため、キックボクシング時代にも高い攻撃力があった訳ではないが、並み居る強豪からしっかりと勝利している。分析し勝利するための対策をしっかりと行い勝利する、そういった勝利するための考える能力や賢さも彼の強みの1つとなっているのだろう。
現在は、まだMMAの経験が浅いが、彼の頭の良さを活かし、総合格闘家として、どこまで高みに登っていくのか非常に注目である。
本記事は、以上になります。本サイトでは、他にも格闘技に関する記事をたくさんアップしています。少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ他の記事もご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。