本記事では、DEEPのファンタジスタ・元谷友貴選手について、戦績やファイトスタイル、特徴など、元谷友貴のその強さについて解説していきます。
プロフィール
久しぶりのDEEPでの試合
— 元谷友貴 Yuki Motoya (@yuki_motoya) September 15, 2023
皆さん応援よろしくお願いします‼️ pic.twitter.com/5UK3nCJKKA
名前 | 元谷 友貴(もとや ゆうき) |
生年月日 | 1989年9月14日 |
国籍 | 日本 |
出身地 | 石川県加賀市 |
身長 | 170cm |
リーチ | 173.5cm |
異名 | DEEPのファンタジスタ |
タイプ | オーソドックス |
スタイル | キックボクシング |
チーム | アメリカン・トップチーム |
入場曲
元谷友貴は、「Lose Yourself(Eminem)」を入場曲としている。
階級
元谷友貴の階級は、バンタム級である。
過去には、フライ級で試合をした実績もある。
フライ級 | 57kg未満 |
バンタム級 | 61kg未満 |
フェザー級 | 66kg未満 |
ライト級 | 71kg未満 |
ライトヘビー級 | 93kg未満 |
↓2週間無料トライアル実施中↓
戦績
MMA戦績 45戦34勝(20KO)10敗
RIZIN戦績 17戦10勝(4KO)6敗1無効
※2023年11月11日時点
勝った相手【有名選手厳選】
- 金太郎(2021年・判定勝ち)
- 太田忍(2022年・判定勝ち)
- 倉本一真(2022年・判定勝ち)
負けた相手【有名選手厳選】
- 堀口恭司(2017年・判定負け)
- 井上直樹(2020年・一本負け)
- 朝倉海(2023年・KO負け)
試合実績
MMA試合実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 備考 |
45 | 2023年11月11日 | ○ | CORO | 2R 4:09 TKO(グラウンドパンチ) | DEEP 116 IMPACT | |
44 | 2023年5月6日 | × | 朝倉海 | 3R 2:25 KO(ボディへの膝蹴り) | RIZIN.42 | |
43 | 2022年12月31日 | ○ | ホジェリオ・ボントリン | 2R 2:56 KO(右膝蹴り) | RIZIN.40 | |
42 | 2022年11月6日 | ○ | 倉本一真 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN LANDMARK 4 | |
41 | 2022年7月31日 | ○ | 太田忍 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.37 | |
40 | 2022年4月17日 | ○ | アラン“ヒロ”ヤマニハ | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.35 | |
39 | 2021年12月31日 | ○ | 金太郎 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.33 | 【RIZINバンタム級JAPANグランプリ リザーブマッチ】 |
38 | 2021年9月19日 | × | 瀧澤謙太 | 1R 2:27 TKO(スタンドパンチ連打) | RIZIN.30 | 【RIZINバンタム級JAPANグランプリ2回戦】 |
37 | 2021年6月13日 | ○ | 岡田遼 | 5分3R終了 判定3-0 | RIZIN.28 | 【RIZINバンタム級JAPANグランプリ1回戦】 |
36 | 2021年2月21日 | ○ | 昇侍 | 1R 2:08 リアネイキドチョーク | DEEP 100 IMPACT~20th Anniversary~ | |
35 | 2020年12月31日 | × | 井上直樹 | 1R 3:00 リアネイキドチョーク | RIZIN.26 | |
34 | 2020年11月1日 | ○ | 米山千隼 | 1R 4:59 腕ひしぎ十字固め | DEEP 99 IMPACT | |
33 | 2020年8月10日 | ○ | 魚井フルスイング | 3R 2:19 フロントチョーク | RIZIN.23 – CALLING OVER – | |
32 | 2020年3月1日 | ○ | 大塚隆史 | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 94 IMPACT | |
31 | 2019年12月31日 | × | パトリック・ミックス | 1R 1:37 フロントチョーク | RIZIN.20 | |
30 | 2019年7月28日 | × | 扇久保博正 | 5分3R終了 判定1-2 | RIZIN.17 | |
29 | 2019年3月9日 | × | ビクター・ヘンリー | 5分3R終了 判定2-3 | DEEP 88 IMPACT | 【DEEPバンタム級タイトルマッチ】 |
28 | 2018年12月31日 | ○ | ジャスティン・スコギンズ | 1R 3:28 ティーピーチョーク | RIZIN.14 | |
27 | 2018年10月27日 | ○ | 釜谷真 | 3R 4:43 リアネイキドチョーク | DEEP 86 IMPACT | 【DEEPバンタム級王座決定戦】 |
26 | 2018年8月12日 | ○ | 祖根寿麻 | 2R 4:32 リアネイキドチョーク | RIZIN.12 | |
25 | 2018年6月30日 | ○ | ムン・ジェフン | 2R 4:23 TKO(パウンド) | DEEP 84 IMPACT | |
24 | 2018年2月24日 | ○ | ビョン・ジェウン | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 82 IMPACT | |
23 | 2017年4月16日 | × | 堀口恭司 | 2R(10分/5分)終了 判定0-3 | RIZIN 2017 in YOKOHAMA | |
22 | 2016年12月29日 | ○ | アラン・ナシメント | 2R(10分/5分)終了 判定2-1 | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2016 無差別級トーナメント 2nd ROUND | |
21 | 2016年10月18日 | ○ | DJ.taiki | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP CAGE IMPACT 2016 in KORAKUEN HALL | |
20 | 2016年8月27日 | ○ | コ・ドンヒョク | 1R 3:09 リアネイキドチョーク | DEEP 77 IMPACT | |
19 | 2015年12月29日 | - | フェリペ・エフライン | 1R 1:56 無効試合(相手選手の体重超過) | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2015 さいたま3DAYS | |
18 | 2015年10月17日 | ○ | 小島壮太 | 5分3R終了 判定5-0 | DEEP 73 IMPACT | 【DEEPフライ級タイトルマッチ】 |
17 | 2015年5月17日 | ○ | チェ・ジョンホン | 1R 2:08 リアネイキドチョーク | DEEP 72 IMPACT | |
16 | 2014年12月31日 | ○ | マット・マンザナレス | 3R 3:17 TKO(グラウンドパンチ) | DEEP DREAM IMPACT 2014 〜大晦日SPECIAL〜 | |
15 | 2014年8月23日 | ○ | 和田竜光 | 2R 4:15 リアネイキッドチョーク | DEEP 68 IMPACT | 【DEEPフライ級タイトルマッチ】 |
14 | 2014年6月22日 | ○ | 前田吉朗 | 1R 4:59 腕ひしぎ十字固め | DEEP 67 IMPACT | |
13 | 2014年3月22日 | ○ | 今成正和 | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 65 IMPACT | |
12 | 2013年12月22日 | ○ | 清水清隆 | 5分3R終了 判定3-0 | DEEP 64 IMPACT | |
11 | 2013年8月25日 | × | 和田竜光 | 5分3R終了 判定1-4 | DEEP 63 IMPACT | 【DEEPフライ級タイトルマッチ】 |
10 | 2013年4月14日 | ○ | 青山忍 | 1R 3:42 TKO | DEEP TOYAMA IMPACT 11 | |
9 | 2012年12月8日 | ○ | 柴田”MONKEY”有哉 | 5分2R終了 判定3-0 | DEEP CAGE IMPACT 2012 in TOKYO 2nd ROUND | |
8 | 2012年7月22日 | ○ | 木部亮 | 1R 0:18 TKO(パウンド) | DEEP NAGOYA IMPACT 公武堂ファイト | 【フライ級王者決定トーナメント 決勝戦】 |
7 | 2012年7月22日 | ○ | 加藤直之 | 5分2R終了 判定3-0 | DEEP NAGOYA IMPACT 公武堂ファイト | 【フライ級王者決定トーナメント 準決勝】 |
6 | 2012年3月25日 | ○ | 崎村暁東 | 2R 3:51 アームロック | DEEP NAGOYA IMPACT 公武堂ファイト | 【フライ級王者決定トーナメント 1回戦】 |
5 | 2011年11月27日 | × | 加藤直之 | 2R 4:08 TKO(カット) | DEEP CAGE IMPACT 2011 in TOYAMA | |
4 | 2011年10月9日 | × | 春日井“寒天”たけし | 2R 2:04 腕ひしぎ十字固め | club DEEP 公武堂ファイト | |
3 | 2011年8月21日 | ○ | 板谷一樹 | 2R 1:51 TKO(パンチ) | Club DEEP in DIANA 2 | |
2 | 2011年7月10日 | ○ | 石田ガリット勝也 | 1R 1:46 TKO(フック連打) | DEEP CAGE IMPACT 2011 in Nagoya | |
1 | 2011年5月7日 | ○ | 堀内祐太 | 1R 4:38 リアネイキッドチョーク | JML2011旗揚げ戦 |
ファイトスタイル・能力
元谷は、右オーソドックススタイルだ。常に表情を変えないポーカーフェイスであり、その戦法やペースメイクも非常に冷静さが感じられる。試合経験も豊富であり、場数を積んだ経験値の高いプレイヤーである。
打撃・立ち技
常に腕を下げて、リラックスした体勢であることが多く、両手攻撃に関してはパワーがあまり感じられないが、打撃面では、遠い距離からの左の突き蹴りや右のローキック(回し蹴り)を多用する。
元谷の打撃に対するディフェンス面に関しては、あまり良い印象を持たない。常にガードが下がっていることから上の攻撃は被弾が多い。また、蹴りに合わせてカウンターを打ち込まれることもしばしば見られる。
寝技
引き込みや上からのパウンドなど、寝技に関しては申し分ない強さである。さらには、絞め技に対する回避能力も高く、立ち技よりかは寝技に持っていく展開を好んでいるのではないだろうか。
技をかける際には、動きが単調には見えてしまう印象だが、主な技としては、リアネイキドチョーク、フロントチョーク、腕ひしぎ十字固め等の技術力を備えている。
また、テイクダウンをとる技術力が人並以上に備わっている選手でもある。
最近では打撃でKOするシチュエーションが増えてきたが、主には寝技からの展開で勝利を狙っていくスタイルが得意な選手である。
バンタム級主要選手
関連記事はコチラ↓
本記事は、以上になります。本サイトでは、他にも格闘技に関する記事をたくさんアップしています。少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ他の記事もご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。