本記事では、ヘビー級のレジェンドボクサー地上最凶の男・マイクタイソン(Mike Tyson)選手について、戦績・年収・ファイトマネー・ファイトスタイル、特徴など、タイソンの残した数々の伝説について解説していきます。
よろしくお願いします。
プロフィール
Roberto Duran, Conor McGregor, Mike Tyson and Manny Pacquiao (2023) pic.twitter.com/0s035XdIpL
— Fight Pics That Go Hard (@fightpicsgohard) November 16, 2023
名前 | マイケル・ジェラルド・タイソン |
生年月日 | 1966年6月30日 |
デビュー | 1985年3月6日 |
出身地 | ニューヨーク(アメリカ) |
身長 | 178cm |
リーチ | 180cm |
タイプ | 右ファイター |
階級 | ヘビー級 (90.72キロ以上) |
実績 | 主要3団体統一(ヘビー級) |
名言
何事にも動揺するな。感情を持ち込むな。悲しみや憐れみを感じてはならない。何も感じることなどない。任務を遂げろ。
生涯報酬・年収
マイクタイソンの生涯報酬はおよそ7億ドルと言われている。日本円にすると約770億円である。
年収は試合数や相手選手の人気などでファイトマネーが変化するため波があるが、ここでは世界戦を始めた年から大きい収入があったと仮定し平均値を推測する。生涯報酬から計算するとマイクタイソンの平均年収は、およそ3500万ドル(約39億円)である。
ファイトマネー
マイクタイソンのファイトマネーで最も高額だったのは、1997年のイベンダー・ホリフィールドとの2戦目・WBA世界ヘビー級タイトルマッチだ。その試合でマイクタイソンとホリフィールドはファイトマネーとして両者ともに3500万ドル(約42億円)を受け取った。この金額は当時の史上最高額のファイトマネーとなった。
戦績
プロ戦績 58戦50勝(44KO)6敗2無効試合
世界戦戦績 16戦12勝(10KO)4敗
※エキシビションを除く
試合実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考 |
1 | 1985年3月6日 | 〇 | 1R 1:47 | TKO | ヘクター・メルセデス | アメリカ合衆国 | プロデビュー戦 |
2 | 1985年4月10日 | 〇 | 1R | TKO | トレント・シングルトン | アメリカ合衆国 | |
3 | 1985年5月23日 | 〇 | 4R | KO | ドナルド・ハルビン | アメリカ合衆国 | |
4 | 1985年6月20日 | 〇 | 1R 0:39 | KO | リッキー・スペイン | アメリカ合衆国 | |
5 | 1985年7月11日 | 〇 | 2R | TKO | ジョン・アンダーソン | アメリカ合衆国 | |
6 | 1985年7月19日 | 〇 | 3R 2:04 | KO | ラリー・シムズ | アメリカ合衆国 | |
7 | 1985年8月15日 | 〇 | 1R 1:05 | KO | ロレンゾ・キャナディ | アメリカ合衆国 | |
8 | 1985年9月5日 | 〇 | 1R 0:39 | KO | マイケル・ジョンソン | アメリカ合衆国 | |
9 | 1985年10月9日 | 〇 | 1R 1:28 | TKO | ドニー・ロング | アメリカ合衆国 | |
10 | 1985年10月25日 | 〇 | 1R 0:37 | TKO | ロバート・コーリー | アメリカ合衆国 | |
11 | 1985年11月1日 | 〇 | 1R 0:54 | TKO | スターリング・ベンジャミン | アメリカ合衆国 | |
12 | 1985年11月13日 | 〇 | 1R 1:17 | KO | エディ・リチャードソン | アメリカ合衆国 | |
13 | 1985年11月22日 | 〇 | 2R | TKO | コンロイ・ネルソン | アメリカ合衆国 | |
14 | 1985年12月16日 | 〇 | 1R 1:19 | TKO | サミー・スカフ | アメリカ合衆国 | |
15 | 1985年12月27日 | 〇 | 1R 0:50 | TKO | マーク・ヤング | アメリカ合衆国 | |
16 | 1986年1月11日 | 〇 | 1R 2:16 | TKO | デビッド・ジャコ | アメリカ合衆国 | |
17 | 1986年1月24日 | 〇 | 5R 0:46 | TKO | マイク・ジェームソン | アメリカ合衆国 | |
18 | 1986年2月16日 | 〇 | 6R 1:19 | TKO | ジェシー・ファガーソン | アメリカ合衆国 | |
19 | 1986年3月10日 | 〇 | 3R 2:39 | KO | スティーブ・ゾウスキー | アメリカ合衆国 | |
20 | 1986年5月3日 | 〇 | 10R | 判定3-0 | ジェームス・ティリス | アメリカ合衆国 | |
21 | 1986年5月20日 | 〇 | 10R | 判定3-0 | ミッチ・グリーン | アメリカ合衆国 | |
22 | 1986年6月13日 | 〇 | 1R | TKO | レジー・グロス | アメリカ合衆国 | |
23 | 1986年6月28日 | 〇 | 1R 2:03 | KO | ウィリアム・ホシー | アメリカ合衆国 | |
24 | 1986年7月11日 | 〇 | 2R 1:43 | KO | ロレンゾ・ボイド | アメリカ合衆国 | |
25 | 1986年7月26日 | 〇 | 1R 0:30 | KO | マービス・フレージャー | アメリカ合衆国 | |
26 | 1986年8月17日 | 〇 | 10R | TKO | ホセ・リバルタ | キューバ | |
27 | 1986年9月6日 | 〇 | 2R 1:41 | TKO | アルフォンソ・ラトリフ | アメリカ合衆国 | |
28 | 1986年11月22日 | 〇 | 2R 2:35 | TKO | トレバー・バービック | カナダ | WBC世界ヘビー級タイトルマッチ |
29 | 1987年3月7日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | ジェームス・スミス | アメリカ合衆国 | WBC・WBA世界ヘビー級タイトルマッチ WBC防衛1 |
30 | 1987年5月30日 | 〇 | 6R 2:00 | TKO | ピンクロン・トーマス | アメリカ合衆国 | WBC防衛2・WBA防衛1 |
31 | 1987年8月1日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | トニー・タッカー | アメリカ合衆国 | WBC・WBA・IBF世界ヘビー級タイトルマッチ WBC防衛3・WBA防衛2 |
32 | 1987年10月16日 | 〇 | 7R 2:59 | TKO | タイレル・ビッグス | アメリカ合衆国 | WBC防衛4・WBA防衛3・IBF防衛1 |
33 | 1988年1月22日 | 〇 | 4R 2:55 | TKO | ラリー・ホームズ | アメリカ合衆国 | WBC防衛5・WBA防衛4・IBF防衛2 |
34 | 1988年3月21日 | 〇 | 2R 2:54 | TKO | トニー・タッブス | アメリカ合衆国 | WBC防衛6・WBA防衛5・IBF防衛3 |
35 | 1988年6月27日 | 〇 | 1R 1:31 | KO | マイケル・スピンクス | アメリカ合衆国 | WBC防衛7・WBA防衛6・IBF防衛4 |
36 | 1989年2月25日 | 〇 | 5R 2:55 | KO | フランク・ブルーノ | イギリス | WBC防衛8・WBA防衛7・IBF防衛5 |
37 | 1989年7月21日 | 〇 | 1R 1:33 | TKO | カール・ウィリアムス | アメリカ合衆国 | WBC防衛9・WBA防衛8・IBF防衛6 |
38 | 1990年2月11日 | × | 10R | KO | ジェームス・ダグラス | アメリカ合衆国 | WBC・WBA・IBF王座陥落 |
39 | 1990年6月16日 | 〇 | 1R 2:47 | KO | ヘンリー・ティルマン | アメリカ合衆国 | |
40 | 1990年12月8日 | 〇 | 1R 2:27 | TKO | アレックス・スチュワート | アメリカ合衆国 | |
41 | 1991年3月18日 | 〇 | 7R 2:22 | TKO | ドノバン・ラドック | アメリカ合衆国 | |
42 | 1991年6月28日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | ドノバン・ラドック | アメリカ合衆国 | |
43 | 1995年8月19日 | 〇 | 1R | 失格 | ピーター・マクニーリー | アメリカ合衆国 | |
44 | 1995年12月16日 | 〇 | 3R 2:32 | KO | バスター・マシスJr | アメリカ合衆国 | |
45 | 1996年3月16日 | 〇 | 3R 0:50 | TKO | フランク・ブルーノ | イギリス | WBC世界ヘビー級タイトルマッチ |
46 | 1996年9月7日 | 〇 | 1R 1:49 | TKO | ブルース・セルドン | アメリカ合衆国 | WBA世界ヘビー級タイトルマッチ |
47 | 1996年11月7日 | × | 11R | TKO | イベンダー・ホリフィールド | アメリカ合衆国 | WBA王座陥落 |
48 | 1997年6月28日 | × | 3R | 失格 | イベンダー・ホリフィールド | アメリカ合衆国 | WBA世界ヘビー級タイトルマッチ |
49 | 1999年1月16日 | 〇 | 5R 2:59 | KO | フランソワ・ボタ | 南アフリカ共和国 | |
50 | 1999年10月23日 | – | 1R 3:00 | NC | オーリン・ノリス | アメリカ合衆国 | |
51 | 2000年1月29日 | 〇 | 2R 1:03 | TKO | ジュリアス・フランシス | イギリス | |
52 | 2000年6月24日 | 〇 | 1R 0:38 | TKO | ルー・サバリーゼ | アメリカ合衆国 | |
53 | 2000年10月20日 | – | 2R | NC | アンドリュー・ゴロタ | ポーランド | |
54 | 2001年10月13日 | 〇 | 7R | TKO | ブライアン・ニールセン | デンマーク | |
55 | 2002年6月8日 | × | 8R 2:25 | KO | レノックス・ルイス | イギリス | WBC・IBF・IBO世界ヘビー級タイトルマッチ |
56 | 2003年2月22日 | 〇 | 1R 0:49 | KO | クリフォード・エティエンヌ | アメリカ合衆国 | |
57 | 2004年7月30日 | × | 4R 2:51 | KO | ダニー・ウィリアムズ | イギリス | |
58 | 2005年6月11日 | × | 6R 3:00 | TKO | ケビン・マクブライド | アイルランド |
獲得タイトル
- WBC世界ヘビー級王座
- WBA世界ヘビー級王座
- IBF世界ヘビー級王座
エキシビション実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考 |
1 | 2006年10月20日 | – | 4R | – | コーリー・サンダース | アメリカ合衆国 | |
2 | 2020年11月28日 | △ | 8R | 判定1-1 | ロイ・ジョーンズ・ジュニア | アメリカ合衆国 |
ファイトスタイル・能力
マイクタイソンは右オーソドックススタイルのボクサーファイタータイプだ。
華型階級ヘビー級でデビューし、19試合連続でKO勝利した逸材である。客を魅了する派手な攻撃、凶暴なパンチで数々の名試合を打ち勝ってきた天才だ。決してヘビー級の中で圧倒的なフィジカルを持っている訳では無い。しかし、彼のボクシングは、体格差を感じさせないほどのアグレッシブさがあり、観客もフィジカル面に関しては全く気にならないほどだろう。
オフェンス
まさに怪物そのものだ。攻撃は左右に関わらず全てのパンチでKOを狙える。ストレート、フック、ボディ、全ての攻撃が満点評価だ。また、細かいテクニックも非常に優れている。大きな体格ながらも非常にコンパクトなスイングも可能で、近距離でも左右フック、左右ボディのラッシュを当てることができる。彼の凶暴なボクシングは、荒く見えることも多少あるものの、非常にテクニカルな面も持ち合わせている。
ディフェンス
彼のボクシングは攻撃が中心である。相手が攻め入る前にタイソンから手を出し、倒しにかかる。攻撃を自らが仕掛けにいくことで、その意識によって、結果的にディフェンスにも繋がっているのだろう。
基本的なディフェンステクニックも、もちろん十分に備えている。主なディフェンスとしては、ダッキング、ウィービング、両手ガードなどがある。
レジェンドボクサー特集! メイウェザーの記事はコチラ↓ フロイドメイウェザーの戦績や凄さ【レジェンドボクサー】 パッキャオの記事はコチラ↓ マニーパッキャオの戦績や凄さ【レジェンドボクサー】 デラホーヤの記事はコチラ↓ オスカーデラホーヤの戦績や凄さ【レジェンドボクサー】
本記事は、以上になります。本サイトでは、他にも格闘技に関する記事をたくさんアップしています。少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ他の記事もご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。