本記事では、フィリピンのレジェンドボクサーThe Destroyer・マニーパッキャオ(Manny Pacquiao)選手について、戦績・年収・ファイトマネー・ファイトスタイル、特徴など、パッキャオの残した数々の伝説について解説していきます。
よろしくお願いします。
プロフィール
BREAKING: Manny Pacquiao’s charitable foundation will use @Shibtoken‘s ‘Shibarium’ L2 to conduct fundraising and operational activities.#SHIB #ShibaInu #memecoin pic.twitter.com/fYfxm4Lkg4
— BSCN (@BSCNews) November 15, 2023
名前 | エマヌエル・ダピドゥラン・パッキャオ |
生年月日 | 1978年12月17日 |
デビュー | 1995年1月22日 |
出身地 | フィリピン |
身長 | 166cm |
リーチ | 170cm |
タイプ | 左ボクサーファイター |
階級 | ライトフライ級 (48.97キロ) フライ級 (50.80キロ) スーパーバンタム級 (55.34キロ) フェザー級 (57.15キロ) スーパーフェザー級 (58.97キロ) ライト級 (61.23キロ) スーパーライト級 (63.50キロ) ウェルター級 (66.68キロ) スーパーウェルター級 (69.85キロ) |
実績 | 世界6階級制覇 |
名言
簡単にこなせないトレーニングをしろ。もっと強くなるためには、それをより困難にするべきだ。俺は自分のトレーニングと試合だけに集中している。
生涯報酬・年収
パッキャオの生涯報酬はおよそ5億ドルと言われている。日本円にすると約550億円である。
年収は試合数や相手選手の人気などでファイトマネーが変化するため波があるが、ここでは世界戦を始めた年から大きい収入があったと仮定し平均値を推測する。生涯報酬から計算するとパッキャオの平均年収は、およそ2100万ドル(約23億円)である。
ファイトマネー
パッキャオのファイトマネーで最も高額だったのは、2015年のフロイドメイウェザーとおこなったWBA・WBC・WBO世界ウェルター級王座統一戦だ。その試合は判定でメイウェザーの勝利となったが、パッキャオはファイトマネーとして1億5000万ドル(約180億円)を受け取った。(PPV売上を含む。)また、フロイドメイウェザーはこの試合でファイトマネーとして2億1000万ドル(約252億円)を受け取っており、この記録は歴代最高のファイトマネーとなっている。
戦績
アマ戦績 64戦60勝4敗
プロ戦績 72戦62勝(39KO)8敗2分
世界戦戦績 26戦18勝(10KO)6敗2分
※エキシビションを除く
試合実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考 |
1 | 1995年1月22日 | 〇 | 4R | 判定3-0 | エドムンド・イグナシオ | フィリピン | プロデビュー戦 |
2 | 1995年3月18日 | 〇 | 4R | 判定3-0 | ピノイ・モンテホ | フィリピン | |
3 | 1995年5月1日 | 〇 | 6R | 判定3-0 | ロッキー・パルマ | フィリピン | |
4 | 1995年7月1日 | 〇 | 2R | TKO | デール・ダシアート | フィリピン | |
5 | 1995年8月3日 | 〇 | 6R | 判定3-0 | フラッシュ・シンバジョン | フィリピン | |
6 | 1995年9月16日 | 〇 | 3R | KO | アルマン・ロルシ | フィリピン | |
7 | 1995年10月7日 | 〇 | 8R | 判定3-0 | ロリト・ラロア | フィリピン | |
8 | 1995年10月21日 | 〇 | 2R | TKO | レナト・メンドネス | フィリピン | |
9 | 1995年11月11日 | 〇 | 3R | TKO | ロドルフォ・フェルナンデス | フィリピン | |
10 | 1995年12月9日 | 〇 | 10R | 判定3-0 | ローランド・ツユゴン | フィリピン | |
11 | 1996年1月13日 | 〇 | 5R | 負傷判定 | リト・トレホス | フィリピン | |
12 | 1996年2月9日 | × | 3R 0:29 | KO | ルスティコ・トーレカンポ | フィリピン | |
13 | 1996年4月27日 | 〇 | 10R | 判定3-0 | マーロン・カリーリョ | フィリピン | |
14 | 1996年5月20日 | 〇 | 4R | TKO | ジョン・メディナ | フィリピン | |
15 | 1996年6月15日 | 〇 | 4R | TKO | バート・バティラー | フィリピン | |
16 | 1996年7月27日 | 〇 | 2R | TKO | イッポ・ガラ | インドネシア | |
17 | 1996年12月28日 | 〇 | 2R 1:51 | TKO | 李成烈 | 韓国 | |
18 | 1997年3月8日 | 〇 | 1R 1:56 | KO | マイケル・ルナ | フィリピン | |
19 | 1997年4月24日 | 〇 | 1R 1:04 | KO | 李旭基 | 韓国 | |
20 | 1997年5月30日 | 〇 | 6R | TKO | アリエル・オーストリア | フィリピン | |
21 | 1997年6月26日 | 〇 | 5R 2:46 | KO | チョクチャイ・チョクビワット | タイ | OPBF東洋太平洋フライ級タイトルマッチ |
22 | 1997年9月13日 | 〇 | 10R | 判定3-0 | メルビン・マグラモ | フィリピン | |
23 | 1997年12月6日 | 〇 | 1R 1:38 | KO | タノンディ・シンワンチャー | タイ | OPBF防衛1 |
24 | 1998年5月18日 | 〇 | 1R 2:59 | TKO | 寺尾新(八王子中屋) | 日本 | |
25 | 1998年12月4日 | 〇 | 8R 2:54 | TKO | チャチャイ・ダッチボーイジム | タイ | WBC世界フライ級タイトルマッチ |
26 | 1999年2月20日 | 〇 | 3R 2:52 | TKO | トッド・マケリン | オーストラリア | |
27 | 1999年4月24日 | 〇 | 4R 2:45 | KO | ガブリエル・ミラ | メキシコ | WBC防衛1 |
28 | 1999年9月17日 | × | 3R 1:32 | KO | メッグン・3Kバッテリー | タイ | 体重超過により王座剥奪 |
29 | 1999年12月18日 | 〇 | 2R | TKO | レイナンテ・ハミリ | フィリピン | WBCインターナショナルスーパーバンタム級王座決定戦 |
30 | 2000年3月4日 | 〇 | 4R | KO | アーネリル・バロテリオ | フィリピン | WBCインターナショナル防衛1 |
31 | 2000年6月28日 | 〇 | 1R | TKO | 蔡昇坤 | 韓国 | WBCインターナショナル防衛2 |
32 | 2000年10月14日 | 〇 | 10R 1:48 | TKO | ナデル・フセイン | オーストラリア | WBCインターナショナル防衛3 |
33 | 2001年2月24日 | 〇 | 5R 1:06 | TKO | 千里馬哲虎(千里馬神戸) | 韓国 | WBCインターナショナル防衛4 |
34 | 2001年4月28日 | 〇 | 6R 2:49 | KO | ウェタヤ・サクムアンクラン | タイ | WBCインターナショナル防衛5 |
35 | 2001年6月23日 | 〇 | 6R 0:59 | TKO | レーロホノロ・レドワバ | 南アフリカ共和国 | IBF世界スーパーバンタム級タイトルマッチ/2階級制覇 |
36 | 2001年11月10日 | △ | 6R 1:12 | 負傷判定1-1 | アガピト・サンチェス | ドミニカ共和国 | IBF・WBO世界スーパーバンタム級王座統一戦/IBF防衛1 |
37 | 2002年6月8日 | 〇 | 2R 1:09 | TKO | ホルヘ・エリセール・フリオ | コロンビア | IBF防衛2 |
38 | 2002年10月26日 | 〇 | 1R 2:46 | TKO | ファーブラコム・ラキットジム | タイ | IBF防衛3 |
39 | 2003年3月15日 | 〇 | 5R 1:52 | TKO | エリクザーン・イェシュマンベトフ | カザフスタン | |
40 | 2003年7月26日 | 〇 | 3R 0:48 | KO | エマヌエル・ルセロ | メキシコ | IBF防衛4 |
41 | 2003年11月15日 | 〇 | 11R 2:56 | TKO | マルコ・アントニオ・バレラ | メキシコ | リングマガジン世界フェザー級タイトルマッチ |
42 | 2004年5月8日 | △ | 12R | 判定1-1 | ファン・マヌエル・マルケス | メキシコ | WBA・IBF世界フェザー級タイトルマッチ |
43 | 2004年12月11日 | 〇 | 4R 1:26 | TKO | ファーサン・3Kバッテリー | タイ | IBF世界フェザー級挑戦者決定戦 |
44 | 2005年3月19日 | × | 12R | 判定0-3 | エリック・モラレス | メキシコ | WBCインターナショナルスーパーフェザー級王座決定戦 IBA世界スーパーフェザー級王座決定戦 |
45 | 2005年9月10日 | 〇 | 6R 2:59 | TKO | ヘクトール・ベラスケス | メキシコ | WBCインターナショナルスーパーフェザー級王座決定戦 |
46 | 2006年1月21日 | 〇 | 10R 2:33 | TKO | エリック・モラレス | メキシコ | WBCインターナショナル防衛1 |
47 | 2006年7月2日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | オスカー・ラリオス | メキシコ | WBCインターナショナル防衛2 |
48 | 2006年11月18日 | 〇 | 3R 2:57 | TKO | エリック・モラレス | メキシコ | WBCインターナショナル防衛3 |
49 | 2007年4月14日 | 〇 | 8R 1:16 | KO | ホルヘ・ソリス | メキシコ | WBCインターナショナル防衛4 |
50 | 2007年10月6日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | マルコ・アントニオ・バレラ | メキシコ | WBCインターナショナル防衛5 |
51 | 2008年3月15日 | 〇 | 12R | 判定2-1 | ファン・マヌエル・マルケス | メキシコ | WBC世界スーパーフェザー級タイトルマッチ/3階級制覇 WBC王座獲得 |
52 | 2008年6月29日 | 〇 | 9R 2:24 | KO | デビッド・ディアス | アメリカ合衆国 | WBC世界ライト級タイトルマッチ/4階級制覇 |
53 | 2008年12月6日 | 〇 | 8R 終了 | TKO | オスカー・デ・ラ・ホーヤ | アメリカ合衆国 | |
54 | 2009年5月2日 | 〇 | 2R 2:59 | KO | リッキー・ハットン | イギリス | IBO・リングマガジン世界スーパーライト級タイトルマッチ |
55 | 2009年11月14日 | 〇 | 12R 0:59 | TKO | ミゲール・コット | プエルトリコ | WBO世界ウェルター級タイトルマッチ/5階級制覇 WBO・WBCダイヤモンド王座獲得 |
56 | 2010年3月13日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | ジョシュア・クロッティ | ガーナの旗 ガーナ | WBO防衛1 |
57 | 2010年11月13日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | アントニオ・マルガリート | メキシコ | WBC世界スーパーウェルター級王座決定戦/6階級制覇 |
58 | 2011年5月8日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | シェーン・モズリー | アメリカ合衆国 | WBO防衛2 |
59 | 2011年11月12日 | 〇 | 12R | 判定2-0 | ファン・マヌエル・マルケス | メキシコ | WBO防衛3 |
60 | 2012年6月9日 | × | 12R | 判定1-2 | ティモシー・ブラッドリー | アメリカ合衆国 | WBO王座陥落 |
61 | 2012年12月8日 | × | 6R 2:59 | KO | ファン・マヌエル・マルケス | メキシコ | |
62 | 2013年11月23日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | ブランドン・リオス | アメリカ合衆国 | WBOインターナショナルウェルター級王座決定戦 |
63 | 2014年4月12日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | ティモシー・ブラッドリー | アメリカ合衆国 | WBO世界ウェルター級タイトルマッチ |
64 | 2014年11月22日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | クリス・アルギエリ | アメリカ合衆国 | WBO防衛1 |
65 | 2015年5月2日 | × | 12R | 判定0-3 | フロイド・メイウェザー・ジュニア | アメリカ合衆国 | WBA・WBC・WBO世界ウェルター級王座統一戦 WBO王座陥落 |
66 | 2016年4月9日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | ティモシー・ブラッドリー | アメリカ合衆国 | WBOインターナショナルウェルター級王座決定戦 |
67 | 2016年11月5日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | ジェシー・バルガス | アメリカ合衆国 | WBO世界ウェルター級タイトルマッチ |
68 | 2017年7月2日 | × | 12R | 判定0-3 | ジェフ・ホーン | オーストラリア | WBO王座陥落 |
69 | 2018年7月15日 | 〇 | 7R 2:43 | TKO | ルーカス・マティセー | アルゼンチン | WBA世界ウェルター級タイトルマッチ |
70 | 2019年1月19日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | エイドリアン・ブローナー | アメリカ合衆国 | WBA防衛1 |
71 | 2019年7月20日 | 〇 | 12R | 判定2-1 | キース・サーマン | アメリカ合衆国 | WBA世界ウェルター級王座統一戦 WBA防衛2 |
72 | 2021年8月21日 | × | 12R | 判定0-3 | ヨルデニス・ウガス | キューバ | WBA世界ウェルター級王座統一戦 |
獲得タイトル
- WBC世界フライ級王座
- IBF世界スーパーバンタム級王座
- WBC世界スーパーフェザー級王座
- WBC世界ライト級王座
- WBO世界ウェルター級王座
- WBC世界スーパーウェルター級王座
- WBO世界ウェルター級王座
- WBO世界ウェルター級王座
- WBA世界ウェルター級レギュラー王座
- WBA世界ウェルター級スーパー王座
エキシビション実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国籍 | 備考 |
1 | 2002年8月20日 | 〇 | 3R | 判定 | ヘスス・サルード | フィリピン | |
2 | 2022年12月10日 | 〇 | 6R | 判定3-0 | DK・ユー | 韓国 |
ファイトスタイル・能力
マニーパッキャオは、サウスポースタイルのボクサーファイタータイプだ。
史上二人目の6階級制覇を達成した伝説のボクサー。多くの階級を渡り、自分よりもひと回りもふた回りも大きな相手を次々に倒した唯一無二の実力者だ。
オフェンス
豊富なスタミナ、スピードを武器とし、とてつもないヒット率の連打を浴びせるのが強みだ。
縦横無尽な攻め、あらゆる角度から放つ攻撃、大きく踏み込んだ左ストレート。そして、底なしのスタミナを発揮する連打。素晴らしいスピードとステップワーク。
さらにそれだけではない。仕留めきる威力も十分にある。高速カウンター、ショートパンチなどKOを狙える引き出しの数が多い上に、威力もある。また、12ラウンドどころか20ラウンド以上戦いきれるような無尽蔵のスタミナも秘めている。
彼ほどのスピード、パワー、テクニックといった三位一体のオフェンスを可能とする選手は歴代ボクサーでもいないだろう。彼だけが辿り着いた最強のボクシングスタイルだ。
ディフェンス
主にバック・サイドステップ、ダッキング、スウェーなど多くのディフェンステクニックを駆使する。
パッキャオは、オフェンスと同様とにかくステップワーク・豊富な運動量を駆使して動き続ける。相手は、動くパッキャオに1つの攻撃を狙い撃ちするのは相当難しいだろう。それほど彼の運動量はオフェンスにもディフェンスにも活かされている。
最強のスタミナ
ライトフライ級でデビューし、スーパーウェルター級まで体重を上げ続けた選手は、これまでに1人もいない。そして、これからも現れることはないだろう。
ここまでフィジカル面で差があるにも関わらず、素晴らしい成績を残してきたのは、やはりパッキャオの無尽蔵のスタミナが有効的に働いたのではないだろうか。努力によって歴史に名を刻むほど成長し続けた伝説のボクサーだ。
レジェンドボクサー特集! メイウェザーの記事はコチラ↓ フロイドメイウェザーの戦績や凄さ【レジェンドボクサー】 デラホーヤの記事はコチラ↓ オスカーデラホーヤの戦績や凄さ【レジェンドボクサー】 タイソンの記事はコチラ↓ マイクタイソンの戦績や凄さ【レジェンドボクサー】
本記事は、以上になります。本サイトでは、他にも格闘技に関する記事をたくさんアップしています。少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ他の記事もご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。