本記事では、戦うサラリーマン・弥益ドミネーター聡志選手について、戦績やファイトスタイル、特徴など、ドミネーター聡志のその強さについて解説していきます。
プロフィール
#RIZIN45 決定カード
— RIZIN FF OFFICIAL (@rizin_PR) November 24, 2023
RIZIN MMAルール 66.0kg
弥益ドミネーター聡志 @MMA_pierrot
第9代DEEPフェザー級王者
ーーーーーー
新居すぐる @niisuguru
VTJ GRAPPLERS CROWN優勝
12/31(日)14:00開始(予定)
さいたまスーパーアリーナ
チケット一般発売は11/26(日)10時~!!… pic.twitter.com/jsNhL3RSCZ
リングネーム | 弥益 ドミネーター 聡志 |
名前 | 弥益 聡志(やます さとし) |
生年月日 | 1990年1月23日 |
国籍 | 日本 |
出身地 | 埼玉県さいたま市 |
身長 | 176cm |
リーチ | 180cm |
異名 | リングの支配者 |
タイプ | オーソドックス |
スタイル | 総合格闘技・サラリーマン |
チーム | team SOS |
入場曲
ドミネーター 聡志は、「ねがい(B’z)」を入場曲としている。
階級
ドミネーター 聡志の階級は、フェザー級である。
フライ級 | 57kg未満 |
バンタム級 | 61kg未満 |
フェザー級 | 66kg未満 |
ライト級 | 71kg未満 |
ライトヘビー級 | 93kg未満 |
戦績
MMA戦績 20戦12勝(9KO)8敗
RIZIN戦績 5戦2勝(1KO)3敗
※2023年12月31日時点
勝った相手【有名選手厳選】
- ベイノア(2021年・判定勝ち)
- 萩原京平(2022年・一本勝ち)
負けた相手【有名選手厳選】
- 朝倉未来(2020年・KO負け)
- 平本蓮(2022年・判定負け)
↓2週間無料トライアル実施中↓
試合実績
MMA試合実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 備考 |
20 | 2023年12月31日 | × | 新居すぐる | 2R 1:30 KO(右ストレート) | RIZIN.45 | |
19 | 2022年11月6日 | × | 平本蓮 | 5分3R終了 判定0-3 | RIZIN LANDMARK 4 | |
18 | 2022年3月20日 | ○ | 萩原京平 | 1R 3:21 腕ひしぎ三角固め | RIZIN.34 | |
17 | 2021年6月13日 | ○ | “ブラックパンサー”ベイノア | 5分3R終了 判定2-1 | RIZIN.28 | |
16 | 2020年12月31日 | × | 朝倉未来 | 1R 4:20 KO(左ハイキック→パウンド) | RIZIN.26 | |
15 | 2020年9月20日 | × | 牛久絢太郎 | 5分3R終了 判定1-4 | DEEP 97 IMPACT | 【DEEPフェザー級タイトルマッチ】 |
14 | 2019年5月12日 | ○ | DJ.taiki | 2R 0:11 TKO(右フック→パウンド) | DEEP 89 IMPACT | 【DEEPフェザー級タイトルマッチ】 |
13 | 2018年10月27日 | ○ | 芦田崇宏 | 5分3R終了 判定5-0 | DEEP 86 IMPACT | 【DEEPフェザー級タイトルマッチ】 |
12 | 2018年6月30日 | ○ | 芦田崇宏 | 1R 1:35 アームロック | DEEP 84 IMPACT | |
11 | 2017年12月24日 | ○ | 中村晃司 | 5分2R終了 判定2-0 | PANCRASE vs DEEP 大阪大会 | 【PANCRASE vs DEEP対抗戦 次鋒戦】 |
10 | 2017年10月21日 | ○ | 上山雄大 | 1R 1:20 TKO(スタンドパンチ) | DEEP 80 IMPACT | |
9 | 2017年3月18日 | ○ | 高塩竜司 | 1R 3:57 洗濯ばさみ | DEEP 78 IMPACT | |
8 | 2016年9月18日 | ○ | 柴ニャン | 1R 0:37 TKO(パンチ連打) | DEEP HAMAMATSU IMPACT 2016 | |
7 | 2016年5月14日 | ○ | 影丸 | 1R 2:32 アームロック | DEEP TOKYO IMPACT wave9 | |
6 | 2015年12月20日 | × | 大越崇弘 | 1R 3:30 TKO(右フック) | DEEP 74 IMPACT | |
5 | 2015年3月8日 | × | ハシャーンフヒト | 2R 2:47 TKO(グラウンドパンチ) | DEEP NAGOYA IMPACT 公武堂ファイト | |
4 | 2014年12月21日 | ○ | 安部路人 | 1R 1:40 洗濯ばさみ | DEEP 70 IMPACT | |
3 | 2014年7月27日 | × | 杉原慎 | 5分2R終了 判定0-3 | DEEP NAGOYA IMPACT 2014 | |
2 | 2014年5月25日 | × | 深澤駿 | 1R 1:38 チョークスリーパー | DEEP 富士山祭り2 | |
1 | 2014年3月1日 | ○ | 堀内ジューク | 1R 1:10 TKO(タオル投入) | DEEP八王子IMPACT |
↓2週間無料トライアル実施中↓
ファイトスタイル・能力
ドミネーターは、右オーソドックススタイルだ。レギュラースタンスから寝技に持ち込み、関節技を極めるのが得意な選手である。
打撃・立ち技
打撃面では、右ローキックや両ハンドのストレートを武器とするが、威力はあまり感じられない。
また、ディフェンス面において、打撃、立ち技に関して、非常にディフェンス能力が低い印象である。萩原京平、朝倉未来、平本蓮といった選手たち全員から打撃によるダウンを奪われており、立ち技でのディフェンス能力の低さが目立ってしまった。特に平本蓮との試合では、まともに攻撃を浴びせられ、何度も尻もちをつくダウンをとられていた。
寝技
タックル、シングルレッグ、ダブルレッグから寝技に持っていく展開が得意な絞め技のスペシャリストである。
腕ひしぎ十字、アームロック、チョーク、などといった様々な関節技が上手く、寝技のレパートリーが多い。特に萩原京平との試合でみせた腕ひしぎから三角絞めにもっていった展開は、判断能力が良く・技を極めるスピードも非常に速く、素晴らしい勝利であった。
フェザー級主要選手
関連記事はコチラ↓
本記事は、以上になります。本サイトでは、他にも格闘技に関する記事をたくさんアップしています。少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ他の記事もご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。