本記事では、ナチュラル・ボーン・クラッシャー・武尊(たける)選手について、戦績やファイトスタイル、特徴など、武尊のその強さについて解説していきます。
プロフィール
毎日格闘技と向き合って命削ってるこの時間は
— 武尊 takeru (@takerusegawa) November 22, 2023
何よりもキツイけど何よりも幸せ。
あと何日こうやって生きれるか分からないから
後悔しないように毎日全力で生きる。
今日も感謝!https://t.co/pTGDI0bnOW#ΝίκητηςΣαμοθράκης #WingedVictory #サモトラケのニケ #勝利の女神 #UPDT pic.twitter.com/RiA7ly14rM
リングネーム | 武尊 |
名前 | 世川 武尊(せがわ たける) |
生年月日 | 1991年7月29日 |
国籍 | 日本 |
出身地 | 鳥取県米子市 |
身長 | 168cm |
リーチ | ?cm |
異名 | ナチュラル・ボーン・クラッシャー |
タイプ | サウスポー・オーソドックス |
スタイル | キックボクシング |
チーム | team VASILEUS |
入場曲
武尊は、「Touchin on My(3OH!3)」を入場曲としている。
階級
武尊の階級は、60kg前後の階級である。
過去には、フェザー級やスーパーフェザー級、ライト級で試合をした実績がある。
キックボクシングの階級別参考体重 | |||
全日本キックボクシング連盟 | 国際キックボクシング連盟 | ||
フライ級 | 50.802kg以下 | アトム級 | 53.1 kg以下 |
バンタム級 | 53.524kg以下 | フライ級 | 53.2 – 54.5 kg |
フェザー級 | 56.245kg以下 | バンタム級 | 54.6 – 56.4 kg |
スーパーフェザー級 | 58.967kg以下 | フェザー級 | 56.5 – 58.2 kg |
ライト級 | 61.689kg以下 | ライト級 | 58.3 – 60 kg |
スーパーライト級 | 64.410kg以下 | スーパーライト級 | 60.1 – 62.2 kg |
ウェルター級 | 67.132kg以下 | ライトウェルター級 | 62.3 – 64.5 kg |
スーパーウェルター級 | 69.853kg以下 | ウェルター級 | 64.6 – 66.8 kg |
ミドル級 | 72.575kg以下 | スーパーウェルター級 | 66.9 – 69.5 kg |
ヘビー級 | 72.575kg以上 | ライトミドル級 | 69.6 – 72.3 kg |
ミドル級 | 72.4 – 75 kg | ||
スーパーミドル級 | 75.1 – 78.2 kg | ||
ライトヘビー級 | 78.3 – 81.4 kg | ||
ライトクルーザー級 | 81.5 – 84.5 kg | ||
クルーザー級 | 84.6 – 88.6 kg | ||
ヘビー級 | 88.7 – 97.7 kg | ||
スーパーヘビー級 | 97.8 kg以上 |
戦績
キック戦績 43戦41勝(25KO)2敗
※2023年6月24日時点
勝った相手【有名選手厳選】
- 小澤海斗(2016年・判定勝ち)
- 皇治(2018年・判定勝ち)
- レオナ・ペタス(2021年・KO勝ち)
負けた相手【有名選手厳選】
- 那須川天心(2022年・判定負け)
試合実績
キック試合実績
戦 | 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 | 備考 |
43 | 2023年6月24日 | ○ | ベイリー・サグデン | 5R 2:59 KO(左ハイキック) | MTGP Impact in Paris | 【ISKA K-1ルール 世界ライト級王座決定戦&MTGP王者決定戦】 |
42 | 2022年6月19日 | × | 那須川天心 | 3R終了 判定0-5 | THE MATCH 2022 | |
41 | 2021年3月28日 | ○ | レオナ・ペタス | 2R 1:10 KO (右ストレート) | K-1 WORLD GP 2021 JAPAN ~K’FESTA.4 DAY2~ | 【K-1 WORLD GPスーパー・フェザー級タイトルマッチ】 |
40 | 2020年3月22日 | ○ | ペッダム・ペットギャットペット | 2R 0:49 KO (パンチ連打) | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN ~K’FESTA.3~ | |
39 | 2019年11月24日 | ○ | 村越優汰 | 3R終了 判定2-0 | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~よこはまつり~ | |
38 | 2019年3月10日 | ○ | ヨーキッサダー・ユッタチョンブリー | 2R 2:43 KO(右フック) | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN ~K’FESTA.2~ | |
37 | 2018年12月8日 | ○ | 皇治 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K-1ライト級世界最強決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GPスーパー・フェザー級タイトルマッチ】 |
36 | 2018年9月24日 | ○ | ダニエル・ピュータス | 1R 2:09 KO(パンチ連打) | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~初代クルーザー級王座決定トーナメント~ | |
35 | 2018年3月21日 | ○ | 小宮山工介 | 3R 2:02 KO(3ダウン:右ストレート) | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K’FESTA.1~ | 【K-1 WORLD GP 第4代スーパー・フェザー級王座決定トーナメント決勝戦】 |
34 | 2018年3月21日 | ○ | 郷州征宜 | 1R 2:24 KO(右フック) | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K’FESTA.1~ | 【K-1 WORLD GP 第4代スーパー・フェザー級王座決定トーナメント準決勝】 |
33 | 2018年3月21日 | ○ | スタウロス・エグザコスティディス | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2018 JAPAN ~K’FESTA.1~ | 【K-1 WORLD GP 第4代スーパー・フェザー級王座決定トーナメント1回戦】 |
32 | 2017年9月18日 | ○ | ワン・ジュングァン | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~初代ウェルター級王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GPフェザー級タイトルマッチ】 |
31 | 2017年6月18日 | ○ | ブバイサ・パスハエフ | 3R 1:17 KO(左ボディ) | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~第2代スーパー・ウェルター級王座決定トーナメント~ | |
30 | 2017年4月22日 | ○ | ビクトー・サラビア | 3R 2:23 KO(左フック) | K-1 WORLD GP 2017 JAPAN ~第2代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント~ | |
29 | 2016年11月3日 | ○ | 小澤海斗 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 JAPAN~初代フェザー級王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP 初代フェザー級王座決定トーナメント決勝戦】 |
28 | 2016年11月3日 | ○ | ユン・チー | 2R 2:31 TKO(右フック) | K-1 WORLD GP 2016 JAPAN~初代フェザー級王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP 初代フェザー級王座決定トーナメント準決勝】 |
27 | 2016年11月3日 | ○ | ジェイミー・ウィーラン | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 JAPAN~初代フェザー級王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP 初代フェザー級王座決定トーナメント1回戦】 |
26 | 2016年6月24日 | ○ | 小澤海斗 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2016 IN JAPAN~-65kg世界最強決定トーナメント~ | |
25 | 2016年4月24日 | ○ | ヨーセンチャイ・ソー・ソーピット | 3R 0:48 KO | K-1 WORLD GP 2016 ~-60kg日本代表決定トーナメント~ | |
24 | 2015年12月31日 | ○ | ヤン・ミン | 2R 3:00 KO(右ストレート) | RIZIN FIGHTING WORLD GRAND-PRIX 2015 さいたま3DAYS | |
23 | 2015年11月21日 | ○ | チャールズ・ボンジョバーニ | 2R 2:16 KO(左フック) | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN ~THE CHAMPIONSHIP~ | 【K-1 WORLD GP -55kgタイトルマッチ】 |
22 | 2015年7月4日 | ○ | ハキム・ハメッシュ | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP IN JAPAN ~-70kg初代王座決定トーナメント | |
21 | 2015年4月19日 | ○ | 大雅 | 3R終了 判定3-0 | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN ~-55kg初代王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP -55kg初代王座決定トーナメント決勝戦】 |
20 | 2015年4月19日 | ○ | 瀧谷渉太 | 1R 1:31 KO(パンチ連打) | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN ~-55kg初代王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP -55kg初代王座決定トーナメント準決勝】 |
19 | 2015年4月19日 | ○ | アレクサンダー・プリリップ | 2R 1:48 KO(パンチ連打) | K-1 WORLD GP 2015 IN JAPAN ~-55kg初代王座決定トーナメント~ | 【K-1 WORLD GP -55kg初代王座決定トーナメント1回戦】 |
18 | 2015年2月6日 | ○ | 大滝裕太 | 3R終了 判定3-0 | Krush.51 | 【Krush -58kgタイトルマッチ】 |
17 | 2014年11月3日 | ○ | 大雅 | 3R 0:13 KO(右バックブロー) | K-1 WORLD GP 2014 ~-65kg初代王座決定トーナメント~ | |
16 | 2014年8月9日 | ○ | 鈴木雄三 | 3R終了 判定3-0 | Krush.44 | 【Krush -58kgタイトルマッチ】 |
15 | 2014年3月8日 | ○ | 神戸翔太 | 3R終了 判定3-0 | Krush.39 | 【Krush -58kg級タイトルマッチ】 |
14 | 2013年12月14日 | ○ | 後藤勝也 | 1R 2:33 KO(右ストレート) | Krush.35 | |
13 | 2013年8月11日 | ○ | イ・ソルビン | 2R 2:11 KO(左ボディブロー) | Krush.30 | |
12 | 2013年5月12日 | ○ | 寺戸伸近 | 3R終了 判定3-0 | Krush.28 | 【Krush -58kg級初代王座決定戦】 |
11 | 2013年3月20日 | ○ | 鈴木雄三 | 3R終了 判定3-0 | Krush.27 | 【Krush -58kg級初代王座決定トーナメント準決勝】 |
10 | 2013年1月26日 | ○ | 八神剣太 | 1R 2:21 KO(右ストレート) | Krush.26 | 【Krush -58kg級初代王座決定トーナメント1回戦】 |
9 | 2012年12月14日 | ○ | 榊克樹 | 1R 1:43 KO | Krush.25 | |
8 | 2012年10月21日 | ○ | 鈴木優也 | 2R 2:58 KO | Krush-EX 2012 vol.5 | |
7 | 2012年9月9日 | ○ | 結城将人 | 3R終了 判定3-0 | Krush YOUTH GP 2012 開幕戦I | |
6 | 2012年6月8日 | × | 京谷祐希 | 1R 3:00 TKO(ドクターストップ) | Krush.19 | |
5 | 2012年5月3日 | ○ | 嶋田将典 | 1R 2:03 KO | Krush.18 | |
4 | 2012年3月17日 | ○ | 田中一輝 | 2R 2:54 KO | Krush.17 | |
3 | 2012年1月9日 | ○ | 稼頭徳 | 1R 2:58 KO | Krush.15 | |
2 | 2011年12月10日 | ○ | 増田勝海 | 3R終了 判定3-0 | Krush-EX 2011 Final | |
1 | 2011年9月24日 | ○ | 鎌田裕史 | 2R 2:17 KO | Krush.12 |
エキシビション
戦 | 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 結果 | 大会 |
7 | 2023年9月10日 | ー | 大雅 | 2分2R | GAINA魂 |
6 | 2022年11月6日 | ー | 晃貴 | 2分2R | GAINA魂 |
5 | 2022年2月27日 | ー | 軍司泰斗 | 2分2R | K-1 WORLD GP 2022 JAPAN ~第3代スーパー・バンタム級王座決定トーナメント~ |
4 | 2020年9月22日 | ー | 才賀紀左衛門 | 2分2R | K-1 WORLD GP 2020 JAPAN~K-1秋の大阪決戦~ |
3 | 2019年12月28日 | ー | 江川優生 | 3分1R | K-1 WORLD GP 2019 JAPAN~初代女子フライ級王座決定トーナメント&スーパー・ライト級タイトルマッチ~ |
2 | 2017年8月20日 | ー | 武居由樹 | 2分2R | Krush.79 ~in NAGOYA~ |
1 | 2016年8月20日 | ー | ゲーオ・ウィラサクレック | 2分2R | Krush.68 ~in NAGOYA~ |
2015年9月22日 | ー | 卜部功也 | 2分2R | K-1 WORLD GP 2015 ~SURVIVAL WARS~ |
ファイトスタイル・能力
武尊は右オーソドックススタイルだ。高い攻撃力、豊富なスタミナ、無尽蔵のタフネスを武器とし、キックボクシング界を牽引してきたトップファイターである。
パンチ
スピードの速い、右ストレート。両ハンドボディ打ちなど強力なパンチをいくつも持っている。どのパンチも威力が高いのに、それに加え、ハンドスピードが速く、手数も非常に多い。
右ストレート・両ハンドフック・ボディブローと多くの手数によって、KOの山を築いてきた。
攻撃力特化型のアグレッシブボクサーだ。
キック
パンチだけでも異常な強さを持つが、キックも超一流である。
速いローキックでじわじわと痛めつけることもあれば、強力なミドルキックで大ダメージを与えることも可能である。
パンチ・キックともに格闘家としての攻撃能力が異常に高い天才である。
ディフェンス
ディフェンスは、丁寧におこなわない印象だ。格闘家としての宿命なのだろうか。ノーガードで思いっきり殴り合うことをよく見る。決してディフェンスが出来ている訳ではなく、武尊自身もパンチを被弾している。しかし、武尊が倒れていることはほとんど見たことがない。
武尊の強みは、ディフェンスの必要がないほどのタフネスさを持っていることだ。
とことんまで殴り合って、相手を圧倒する。だから武尊の試合は、見応えがあり非常に面白い。
ファンを盛り上げるパフォーマンス、アグレッシブな異次元の攻撃力、キックボクサーとしての総合力、全てを凌駕する日本格闘技界の偉人である。
本記事は、以上になります。本サイトでは、他にも格闘技に関する記事をたくさんアップしています。少しでも興味をお持ちの方は、ぜひ他の記事もご覧ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。